Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/496
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Bhakti, Yoga Agung Prasetya | - |
dc.date.accessioned | 2020-10-27T08:08:34Z | - |
dc.date.available | 2020-10-27T08:08:34Z | - |
dc.date.issued | 2020-07-19 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/496 | - |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui anggaran kas sebagai alat pengendalian pengeluaran kas pada PT Roemah YWI. Jenis penelitian studi kasus, metode pengumpulan data yang digunakan adalah menggunakan metode studilapangan, wawancara, dan teknik pengambilan data menggunakan observasi. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder serta teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah analisis deskriptif kuantitaif.. Permasalahan yang terdapat pada di PT Roemah YWI yaitu, ada penurunan kas setiap tahunnya dari tahun 2017-2019, buktinya terdapat pada Laporan Neraca Perusahaan. Penyebab permasalahan yang dihadapi PT Roemah YWI yaitu belum menyusun anggaran perusahaan. Hal ini dapat mengakibatkan ketidakstabilan antara Laba Rugisehingga laporan keuangan tidak efisien. Hasil analisis deskriptif kuantitatif dengan menyusun anggaran kas PT Roemah YWI yang terdiri dari anggaran penerimaan kas dan pengeluaran kas, maka perusahaan dapat merencanakan serta mengendalikan kondisi kas sehingga perusahaan dapat bekerja secara efisien dan mengetahui saldo kas dalam posisisurplus ataudefisit dengan tujuan untuk membentuk tata kelola keuangan perusahaan menjadi sehat dan baik. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.subject | Anggaran | en_US |
dc.subject | Anggaran Kas | en_US |
dc.subject | Pengendalian Kas | en_US |
dc.subject | Pengeluaran Kas | en_US |
dc.title | Anggaran Kas Sebagai Alat Pengendalian Pengeluaran Kas (Studi Pada PT Roemah Ywi Batu) | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.identifier.nidn | NIDN0709126102 | - |
dc.identifier.nidn | NIDN0724076602 | - |
dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI62201#Akuntansi | - |
dc.identifier.nim | NIM201612073 | - |
Appears in Collections: | 2020 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
File 2_201612073_YOGA AGUNG PRASETYA BHAKTI_AKUNTANSI_COVER.pdf | 1.26 MB | Adobe PDF | View/Open | |
File 3_201612073_YOGA AGUNG PRASETYA BHAKTI_AKUNTANSI_BAB I.pdf | 311.75 kB | Adobe PDF | View/Open | |
File 4_201612073_YOGA AGUNG PRASETYA BHAKTI_AKUNTANSI_BAB II.pdf Restricted Access | 465.51 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
File 5_201612073_YOGA AGUNG PRASETYA BHAKTI_AKUNTANSI_BAB III.pdf Restricted Access | 213.87 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
File 6_201612073_YOGA AGUNG PRASETYA BHAKTI_AKUNTANSI_BAB IV.pdf Restricted Access | 1.34 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
File 7_201612073_YOGA AGUNG PRASETYA BHAKTI_AKUNTANSI_BAB V.pdf | 221.12 kB | Adobe PDF | View/Open | |
File 8_201612073_YOGA AGUNG PRASETYA BHAKTI_AKUNTANSI_LAMPIRAN.pdf Restricted Access | 367.27 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.