Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/510
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Inanta, Cristina Ade | - |
dc.date.accessioned | 2020-11-16T04:25:35Z | - |
dc.date.available | 2020-11-16T04:25:35Z | - |
dc.date.issued | 2019-01-07 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/510 | - |
dc.description.abstract | Perkembangan material konstruksi semakin meningkat dan modern, salah satunya dengan pemanfaatkan serat alam sebagai bahan komposit. Komposit merupakan hasil rekayasa dengan mengkombinasikan dua material atau lebih yang berbeda untuk menghasilkan suatu material/ produk baru. Komposit serat ini dapat diaplikasikan pada bagian-bagian konstruksi non-struktural salah satunya adalah sebagai plafon. Plafon komposit terdiri dari matrix dan filler, dimana matrix berasal dari epoxy sedangkan filler berasal dari serat rumput payung dengan sifat yang kuat dan liat. Pada serat rumput payung terdapat zat-zat organik yang kurang efektif untuk mengikat dengan matrix, sehingga diperlukan alkalisai serat untuk menambah daya lekat antara matrix dan filler. Variasi perendaman alkali pada penelitian ini adalah 0 jam (tanpa perendaman alkali), 1 jam, 2 jam dan 3 jam dengan konsentrasi larutan alkali 5%. Pada masing-masing variasi perendaman dibuat spesimen uji tarik material dengan mengacu pada ASTM D638- 02a untuk memperoleh data P dan ∆. Dari data yang diperoleh akan dilakukan analisa tegangan dan regangan guna mengetahui pengaruh perendaman alkali terhadap performance material komposit serat. Berdasarkan analisis yang dilakukan variasi paling optimal adalah variasi 1 jam perendaman alkali dengan nilai tegangan tarik sebesar 62,72 MPa. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.subject | Komposit | en_US |
dc.subject | Rumput Payung | en_US |
dc.subject | Alkalisasi | en_US |
dc.subject | Kuat Tarik | en_US |
dc.title | Analisis Perlakuan Alkali Serat Rumput Payung (Cyperus Alternifolius) Terhadap Kekuatan Tarik Plafon Komposit Dengan Matrix Epoxy | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.identifier.nidn | NIDN0714067401 | - |
dc.identifier.nidn | NIDN0720038001 | - |
dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI22201#Teknik Sipil | - |
dc.identifier.nim | NIM201532004 | - |
Appears in Collections: | 2019 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
201532004_Cristina Ade Inanta_BAB_1.pdf | 5.92 MB | Adobe PDF | View/Open | |
201532004_Cristina Ade Inanta_BAB_2.pdf Restricted Access | 496.25 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
201532004_Cristina Ade Inanta_BAB_3.pdf Restricted Access | 1.05 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
201532004_Cristina Ade Inanta_BAB_4.pdf Restricted Access | 656.97 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
201532004_Cristina Ade Inanta_BAB_5.pdf | 114.48 kB | Adobe PDF | View/Open | |
201532004_Cristina Ade Inanta_BAB_LAMPIRAN.pdf Restricted Access | 4.43 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.