Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/516
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Kurnia, Yohan Ade | - |
dc.date.accessioned | 2020-11-16T05:08:58Z | - |
dc.date.available | 2020-11-16T05:08:58Z | - |
dc.date.issued | 2019-06-15 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/516 | - |
dc.description.abstract | Perkembangan ilmu pengetahuan dalam bidang teknologi bahan konstruksi semakin meningkat. Hal ini dapat dilihat dari penggunaan material komposit untuk diaplikasikan pada berbagai bidang kehidupan. Komposit merupakan gabungan dari dua atau lebih fase yang menyatu menjadi satu bahan. Komposit serat alam dapat diaplikasikan dalam konstruksi non-struktural, salah satunya adalah sebagai plafon. Plafon komposit terdiri dari matrix dan reinforcement. Dalam penelitian ini dianalisis pengaruh temperature treatment plafon komposit serat rumput payung (cyperus alternifolius) dengan matrix epoxy ditinjau terhadap kekuatan lentur dengan variasi temperature treatment tanpa pemanasan, 90˚C, 100˚C, dan 110˚C dengan durasi waktu 1 jam. Pada masing-masing variasi dibuat spesimen uji lentur berlawanan serat dan searah serat yang mengacu pada ASTM C367/367M-09 untuk memeroleh hasil bacaan P dan ∆. Dari data yang diperoleh akan dianalisis nilai Pmax dan MOR untuk mengetahui pengaruh temperature treatment terhadap kekuatan mekanik spesimen. Setelah dilakukan proses temperature treatment, spesimen mengalami keretakan pada bagian matrix tetapi pemanasan meningkatkan pengikatan antara matrix dan reinforcement. Meningkatnya kekuatan spesimen dengan adanya temperature treatment yang ditunjukkan dengan garis trendline yang semakin meningkat seiring dengan bertambahnya suhu pemanasan. Prosentase standart deviasi Pmax dan MOR untuk spesimen berlawanan serat sebesar 17,86% lebih besar dari 10% yang menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan terhadap kekuatan lentur. Keruntuhan yang terjadi pada spesimen tidak sampai patah hanya dalam kondisi melengkung saat spesimen menerima beban maksimum, hal ini dikarenakan sifat dari rumput payung yang ulet. Sehingga komposit rumput payung ini baik jika diaplikasikan sebagai plafon. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.subject | Komposit | en_US |
dc.subject | Rumput Payung | en_US |
dc.subject | Temperature Treatment | en_US |
dc.subject | Uji Lentur | en_US |
dc.title | Analisis Pengaruh Temperature Treatment Plafon Komposit Serat Rumput Payung (Cyperus Alternifolius) Dengan Matrix Epoxy Ditinjau Terhadap Kekuatan Lentur | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.identifier.nidn | NIDN0720038001 | - |
dc.identifier.nidn | NIDN0719127501 | - |
dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI22201#Teknik Sipil | - |
dc.identifier.nim | NIM201532025 | - |
Appears in Collections: | 2019 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
201532025_YOHAN ADE KURNIA_BAB_1.pdf | 1.89 MB | Adobe PDF | View/Open | |
201532025_YOHAN ADE KURNIA_BAB_2.pdf Restricted Access | 730.97 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
201532025_YOHAN ADE KURNIA_BAB_3.pdf Restricted Access | 990.85 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
201532025_YOHAN ADE KURNIA_BAB_4.pdf Restricted Access | 1.33 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
201532025_YOHAN ADE KURNIA_BAB_5.pdf | 324.89 kB | Adobe PDF | View/Open | |
201532025_YOHAN ADE KURNIA_LAMPIRAN.pdf Restricted Access | 7.83 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.