Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/526
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Deolito, Fridolin | - |
dc.date.accessioned | 2020-11-25T07:19:12Z | - |
dc.date.available | 2020-11-25T07:19:12Z | - |
dc.date.issued | 2020-07-18 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/526 | - |
dc.description.abstract | Kualitas pelayanan merupakan aspek penting untuk mengukur kepuasan konsumen pada perusahaan jasa. Kualitas pelayanan terdiri dari 5 dimensi yaitu: kehandalan, jaminan, bukti fisik, empati dan daya tanggap. Citra perusahaan akan positif apabila pelayanan sesuai dengan ekspetasi konsumen. The Arbanat Kitchen Cafe and Lounge Malang merupakan perusahaan yang mengutamakan kualitas pelayanan. Analisis data yang digunakan adalah alat analisis uji regresi uji regresi linier berganda yang didahului dengan uji instrumen yaitu uji validitas dan uji reliabilitas, uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji heteroskedastisitas dan uji multikolonieritas serta menggunakan uji F dan uji t di 60 responsen pelanggan di The Arbanat Kitchen Cafe and Lounge Malang. Hasil regresi linier berganda menunjukkan bahwa secara simultan kelima dimensi kualitas pelayanan berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan konsumen. Sedangkan secara parsial kelima dimensi kualitas pelayanan yakni : dimensi empati (X4) berpengaruh positif nilai signifikansi sebesar 0,000 yang artinya < dari 0,05. jadi, Empati secara parsial berpengaruh Dominan terhadap kepuasan konsumen di The Arbanat Kitchen Cafe and Lounge Malang. Sedangkan kehandalan (X1), jaminan (X2), bukti fisik (X3), dan daya tanggap (X5) tidak berpengaruh signifikan karena > 0,05. Koefisien determinasinya (Rs) sebesar 0,495. bisa dikatakan 49,5% variabel Kepuasan pelanggan dapat dijelaskan oleh variabel Kehandalan (X1), Jaminan (X2), Buki fisik (X3), Empati(X4), dan Daya Tanggap (X5) secara simultan mempunyai hubungan dengan Kepuasan Konsumen, sedangkan 50,5% lainnya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.subject | Kualitas pelayanan | en_US |
dc.subject | kepuasan konsumen | en_US |
dc.title | Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Konsumen Pada The Arbanat Kitchen Cafe And Lounge Malang | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.identifier.nidn | NIDN0701056401 | - |
dc.identifier.nidn | NIDN0724018601 | - |
dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI61201#Manajemen | - |
dc.identifier.nim | NIM201611017 | - |
Appears in Collections: | 2020 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
FILE 2_201611017_FRIDOLIN DEOLITO_MANAJEMEN_COVER.pdf | 1.84 MB | Adobe PDF | View/Open | |
FILE 3_201611017_FRIDOLIN DEOLITO_MANAJEMEN_BAB 1.pdf | 148.4 kB | Adobe PDF | View/Open | |
FILE 4_201611017_FRIDOLIN DEOLITO_MANAJEMEN_BAB 2.pdf Restricted Access | 144.66 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
FILE 5_201611017_FRIDOLIN DEOLITO_MANAJEMEN_BAB 3.pdf Restricted Access | 205 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
FILE 6_201611017_FRIDOLIN DEOLITO_MANAJEMEN_BAB 4.pdf Restricted Access | 617 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
FILE 7_201611017_FRIDOLIN DEOLITO_MANAJEMEN_BAB 5.pdf | 154.08 kB | Adobe PDF | View/Open | |
FILE 8_201611017_FRIDOLIN DEOLITO_MANAJEMEN_BAB LAMPIRAN.pdf Restricted Access | 637.89 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.