Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/538
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Sugiatno, Angel Lina Deseria | - |
dc.date.accessioned | 2020-12-01T05:08:31Z | - |
dc.date.available | 2020-12-01T05:08:31Z | - |
dc.date.issued | 2020-07-13 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/538 | - |
dc.description.abstract | Tujuan penelitian ini menguji pengaruh Return On Asset (ROA), Return On Equity (ROE), Net Profit Margin (NPM), dan Earning Per Share (EPS) terhadap harga saham perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi. Populasinya adalah seluruh perusahaan manufaktur sektor industri barangkonsumsi sebanyak 51 perusahaan. Sampel dipilih dengan menggunakan metode purposive sampling terpilih 25 perusahaan.Hipotesis diuji dengan menggunakan analisis regresi liniear berganda, uji F dan uji t. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh secara simultan Return On Asset (ROA), Return On Equity (ROE), Net Profit Margin (NPM) dan Earning Per Share (EPS) terhadap harga saham perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi. Secara parsial variabel Return On Equity (ROE) dan Earning Per Share (EPS) yang berpengaruh positif signifikan terhadap harga saham. Variabel Return On Asset (ROA) dan Net Profit Margin (NPM) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap harga saham. Variabel yang berpengaruh paling dominan terhadap harga saham adalah variabel Earning Per Share (EPS). | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.subject | Return On Asset (ROA) | en_US |
dc.subject | Return On Equity (ROE) | en_US |
dc.subject | Net Profit Margin (NPM) | en_US |
dc.subject | Earning Per Share (EPS) | en_US |
dc.subject | Harga Saham | en_US |
dc.subject | Perusahaan Industri Barang Konsumsi | en_US |
dc.title | Pengaruh Return On Asset (Roa), Return On Equity (Roe), Net Profit Margin (Npm), Dan Earning Per Share (Eps) Terhadap Harga Saham Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2018. | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.identifier.nidn | NIDN0724076602 | - |
dc.identifier.nidn | NIDN0726018502 | - |
dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI62201#Akuntansi | - |
dc.identifier.nim | NIM201612013 | - |
Appears in Collections: | 2020 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
File 2; 201612013 ANGEL LINA DESERIA S AKUNTANSI ABSTRAK.pdf | 3.97 MB | Adobe PDF | View/Open | |
File 3; 201612013 ANGEL LINA DESERIA S AKUNTANSI PENDAHULUAN.pdf | 599.5 kB | Adobe PDF | View/Open | |
File 4; 201612013 ANGEL LINA DESERIA S AKUNTANSI TINJAUAN PUSTAKA.pdf Restricted Access | 736.68 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
File 5; 201612013 ANGEL LINA DESERIA S AKUNTANSI METODOLOGI PENELITIAN.pdf Restricted Access | 834.23 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
File 6; 201612013 ANGEL LINA DESERIA S AKUNTANSI PEMBAHASAN.pdf Restricted Access | 1.57 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
File 7; 201612013 ANGEL LINA DESERIA S AKUNTANSI PENUTUP.pdf | 470.31 kB | Adobe PDF | View/Open | |
File 8; 201612013 ANGEL LINA DESERIA S AKUNTANSI LAMPIRAN.pdf Restricted Access | 2.1 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.