Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/555
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Susanto, Ferian | - |
dc.date.accessioned | 2020-12-01T08:29:43Z | - |
dc.date.available | 2020-12-01T08:29:43Z | - |
dc.date.issued | 2020-07-13 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/555 | - |
dc.description.abstract | Tujuan penelitian untuk evaluasi sistem informasi akuntansi penjualan kredit sebagai alat pengendalian intern penjualan studi kasus pada PT Sumbersari Mekarperkasa Malang. Metode pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan studi lapangan, teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Permasalahan yang terdapat pada perusahaan adalah lemahnya sistem informasi akuntansi penjualan kredit. Buktinya terdapat perangkapan tugas pada bagian keuangan dengan bagian penagihan, belum terdapat bagian kredit dan kurang lengkapnya dokumen serta catatan yang digunakan oleh perusahaan dalam sistem informasi penjualan kredit. Sebab masalah karena jumlah SDM yang masih terbatas dan perusahaan belum memahami pentingnya pemisahaan fungsi dan kelengkapan dokumen sistem informasi akuntansi penjualan kredit yang dapat berakibat menimbulkan manipulasi data dan tindak kecurangan yang disengaja maupun tidak di sengaja. Hasil evaluasi dengan memisahkan fungsi yang masih terdapat perangkapan tugas, menambah bagian kredit, memperbaiki struktur organisasi dan memperbaiki prosedur dari sistem penjualan kredit dengan menambah dokumen dan catatan pada penjualan kredit yaitu pada faktur, jurnal penjualan, jurnal penerimaan kas dan harga pokok penjualan. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.subject | Sistem informasi | en_US |
dc.subject | penjualan kredit | en_US |
dc.subject | sistem informasi akuntansi penjualan kredit | en_US |
dc.subject | pengendalian intern | en_US |
dc.title | Evaluasi Sistem Informasi Akuntansi Penjualan Kredit Sebagai Alat Pengendalian Intern Penjualan (Studi Kasus Pada PT Sumbersari Mekarperkasa Malang) | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.identifier.nidn | NIDN0724076602 | - |
dc.identifier.nidn | NIDN0726018502 | - |
dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI62201#Akuntansi | - |
dc.identifier.nim | NIM201612028 | - |
Appears in Collections: | 2020 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
201612028_FERIAN SUSANTO_AKUNTANSI_COVER.pdf | 1.78 MB | Adobe PDF | View/Open | |
201612028_FERIAN SUSANTO_AKUNTANSI_BAB 1.pdf | 238.92 kB | Adobe PDF | View/Open | |
201612028_FERIAN SUSANTO_AKUNTANSI_BAB 2.pdf Restricted Access | 859.94 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
201612028_FERIAN SUSANTO_AKUNTANSI_BAB 3.pdf Restricted Access | 141.69 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
201612028_FERIAN SUSANTO_AKUNTANSI_BAB 4.pdf Restricted Access | 1.33 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
201612028_FERIAN SUSANTO_AKUNTANSI_BAB 5.pdf | 142.45 kB | Adobe PDF | View/Open | |
201612028_FERIAN SUSANTO_AKUNTANSI_LAMPIRAN.pdf Restricted Access | 851.29 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.