Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/556
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Agustiani, Linda Eka | - |
dc.date.accessioned | 2020-12-01T08:36:34Z | - |
dc.date.available | 2020-12-01T08:36:34Z | - |
dc.date.issued | 2020-06-13 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/556 | - |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan tax planning pada PT Rimba Kencana Malang khususnya terkait pajak penghasilan pasal 21 sebagai upaya efisiensi pembayaran pajak. Jenis penelitian studi kasus, jenis data yang digunakan data kualitatif dan data kuantitaif, dengan sumber data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dokumentasi. Permasalahan bahwa selama ini perusahaan dalam menghitung pajak penghasilan belum efisien, sebagai bukti pajak yang dilaporkan dan dibayarkan perusahaan pada tahun 2018 lebih besar. Hal ini disebabkan dalam menghitung pajak penghasilan pasal 21 menggunakan net method maka pembayaran pajak lebih besar karena beban pajak karyawan tidak dapat dibebankan pada laporan laba rugi sehingga mengakibatkan jumlah laba sebelum pajak lebih besar, dan berdampak pula pada pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan lebih besar setiap tahunnya. Hasil dari analisis deskriptif kuantitatif dalam menghitung pajak penghasilan pasal 21 dengan menggunakan gross up method maka perusahaan dapat melakukan penghematan pajak juga memberikan keuntungan bagi perusahaan jumlah pajak yang dibayarkan lebih efisien, dan karyawan mendapat tunjangan pajak. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.subject | perencanaan pajak | en_US |
dc.subject | pajak penghasilan pasal 21 | en_US |
dc.subject | gross up method | en_US |
dc.subject | pajak penghasilan badan | en_US |
dc.title | Penerapan Tax Planning Pajak Penghasilan Pasal 21 Sebagai Upaya Efisiensi Pembayaran Pajak (Studi Kasus Pada PT Rimba Kencana Malang) | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.identifier.nidn | NIDN0712076401 | - |
dc.identifier.nidn | NIDN0709126102 | - |
dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI62201#Akuntansi | - |
dc.identifier.nim | NIM201612037 | - |
Appears in Collections: | 2020 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
201612037_LINDA EKA AGUSTIANI_AKUNTANSI_ABSTRAK.pdf | 620.32 kB | Adobe PDF | View/Open | |
201612037_LINDA EKA AGUSTIANI_AKUNTANSI_PENDAHULUAN.pdf | 132.58 kB | Adobe PDF | View/Open | |
201612037_LINDA EKA AGUSTIANI_AKUNTANSI_TINJAUAN PUSTAKA.pdf Restricted Access | 264.88 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
201612037_LINDA EKA AGUSTIANI_AKUNTANSI_METODOLOGI PENELITIAN.pdf Restricted Access | 65.83 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
201612037_LINDA EKA AGUSTIANI_AKUNTANSI_PEMBAHASAN.pdf Restricted Access | 665.22 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
201612037_LINDA EKA AGUSTIANI_AKUNTANSI_PENUTUP.pdf | 81.87 kB | Adobe PDF | View/Open | |
201612037_LINDA EKA AGUSTIANI_AKUNTANSI_LAMPIRAN.pdf Restricted Access | 310.42 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.