Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/600
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Perdana, Christian Steven | - |
dc.date.accessioned | 2021-01-14T02:43:19Z | - |
dc.date.available | 2021-01-14T02:43:19Z | - |
dc.date.issued | 2019-06-29 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/600 | - |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Total Assets Turnover (TATO), dan Net Profit Margin (NPM) terhadap harga saham perusahaan manufaktur yang masuk dalam LQ 45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013 - 2017. Jenis penelitian ini adalah explanatory research . Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari data hasil publikasi laporan keuangan di Bursa Efek Indonesia. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar dalam LQ 45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Teknik penentuan sampel mengunakan metode purposive sampling menghasilkan 6 sampel perusahaan. Alat analisis regresi linear berganda untuk menguji hipotesisnya digunakan uji F dan uji t. Hasil analisis ini menunjukkan bahwa variabel Total Assets Turnover (TATO), dan Net Profit Margin (NPM) secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap harga saham dengan kemampuan semua variabel bebas terhadap variabel terikat dapat dijelaskan sebesar 13,7%. Secara parsial variabel Total Assets Turnover (TATO) tidak berpengaruh signifikan terhadap harga saham perusahaan manufaktur, sedangkan Net Profit Margin (NPM) berpengaruh signifikan terhadap harga saham perusahaan manufaktur. Variabel yang berpengaruh paling dominan adalah Net Profit Margin (NPM). | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.subject | Total Assets Turnover | en_US |
dc.subject | Net Profit Margin | en_US |
dc.subject | Harga Saham Perusahaan Manufaktur | en_US |
dc.title | Analisis Pengaruh Total Assets Turnover (Tato), Dan Net Profit Margin (Npm) Terhadap Harga Saham (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Yang Masuk Dalam Lq 45 Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2017 ) | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.identifier.nidn | NIDN0706016401 | - |
dc.identifier.nidn | NIDN0726018502 | - |
dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI62201#Akuntansi | - |
dc.identifier.nim | NIM201512009 | - |
Appears in Collections: | 2019 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
201512009_Christian Steven Perdana bab_1.pdf | 1.21 MB | Adobe PDF | View/Open | |
201512009_Christian Steven Perdana bab_2.pdf Restricted Access | 805.29 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
201512009_Christian Steven Perdana bab_3.pdf Restricted Access | 497.3 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
201512009_Christian Steven Perdana bab_4.pdf Restricted Access | 866.34 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
201512009_Christian Steven Perdana bab_5.pdf | 442.61 kB | Adobe PDF | View/Open | |
201512009_Christian Steven Perdana bab_Lampiran.pdf Restricted Access | 377.64 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.