Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/613
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Lorenza, Yolanda | - |
dc.date.accessioned | 2021-01-18T03:04:05Z | - |
dc.date.available | 2021-01-18T03:04:05Z | - |
dc.date.issued | 2019-05-28 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/613 | - |
dc.description.abstract | Keterwakilan perempuan dalam dunia perpolitikan sangat diharapkan untuk memberikan suasana baru dengan ide dan kreatifitas dari perempuan. Dalam kenyataannya, keterwakilan perempuan dalam dunia politik masih jauh dari harapan. Peraturan perundang-undangan memberikan aturan terkait dengan penerapan keterwakilan perempuan minimal 30% melalui pemilu, tetapi dalam pemilu tahun-tahun sebelumnya juga masih tidak membuahkan hasil maksimal. Dengan adanya peraturan terbaru tentang pemilu, yaitu pada pasal 245 UU No 7 Tahun 2017 yang mengatur tentang pemberian kuota 30% kepada perempuan, maka perlu dikaji apakah pemberian kuota 30% perempuan ini telah berlaku dalam pemilu tahun 2019 di Kota Batu terutama dalam Partai Keadilan Sejahtera, kendala apa yang dihadapi dalam penerapannya, serta upaya yang dilakukan untuk menghadapi kendala tersebut. Dengan menggunakan penelitian Yuridis Empiris untuk menganalisis, maka dapat diliat keberhasilan peran Pemerintah, Partai Politik dan Masyarakat untuk memberikan kesempatan bagi perempuan dalam memasuki dunia politik. Pada pemilu tahun 2019 di Kota Batu, keikutsertaan perempuan dalam PKS membuahkan hasil yang maksimal. Keterwakilan perempuan dalam Partai Keadilan Sejahtera ini mencapai angka lebih dari 30%. Hasil ini merupakan keberhasilan keterwakilan perempuan dalam pemilu tahun ini mengingat pada pemilu-pemilu sebelumnya keterwakilan perempuan kurang dari 30%. Meskipun terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya, tetapi PKS dapat menghadapi dengan melakukan upaya antisipasi agar keterwakilan x perempuan tetap dapat terlaksana sesuai aturan. Hal ini diharapkan dapat memberikan warna baru dalam dunia perpolitikan dan diharapkan keterwakilan perempuan akan terus berkembang pada pemilu-pemilu selanjutnya. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.subject | Efektifitas | en_US |
dc.subject | Keterwakilan Perempuan | en_US |
dc.subject | Pemilu | en_US |
dc.title | Efektivitas Kuota 30% Keterwakilan Perempuan Di Partai Keadilan Sejahtera (Pks) Kota Batu Ditinjau Dari Pasal 245 Undang–Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu (Studi Di Dewan Pimpinan Daerah PKS Kota Batu) | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.identifier.nidn | NIDN0725106301 | - |
dc.identifier.nidn | NIDN0703047701 | - |
dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI74201#Hukum | - |
dc.identifier.nim | NIM201541023 | - |
Appears in Collections: | 2019 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
201541023 - Yolanda Lorenza Cover.pdf | 1.13 MB | Adobe PDF | View/Open | |
201541023 - Yolanda Lorenza Bab_1.pdf | 433.09 kB | Adobe PDF | View/Open | |
201541023 - Yolanda Lorenza Bab_2.pdf Restricted Access | 571.26 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
201541023 - Yolanda Lorenza Bab_3.pdf Restricted Access | 543.54 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
201541023 - Yolanda Lorenza Bab_4.pdf | 508.1 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.