Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/648
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Liani | - |
dc.date.accessioned | 2021-01-26T05:04:51Z | - |
dc.date.available | 2021-01-26T05:04:51Z | - |
dc.date.issued | 2018-06-26 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/648 | - |
dc.description.abstract | Penelitian ini dilatarbelakangi oleh timbulnya fenomena persaingan bisnis yang semakin dinamis,kompleks dan pesat. Teknologi smartphone seakan tiada henti melahirkan inovasi baru hingga menjadi primadona di dunia industri teknologi. Secara khusus penelitian ini mengulas upaya yang dilakukan smartphone Oppo untuk mempertahankan posisinya sebagai smartphone terbaik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh ekuitas merek terhadap keputusan pembelian smartphone merek Oppo yang diukur dengan: (1) Untuk menganalisis pengaruh faktor- faktor ekuitas merek yang terdiri atas kesadaran merek (X1), persepsi kualitas (X2), asosiasi merek (X3), dan loyalitas merek (X4) secara simultan dan parsial terhadap keputusan pembelian Smartphone merek Oppo Di Counter Meteor Cell Malang. (2) Untuk mengetahui faktor ekuitas merek yang berpengaruh dominan terhadap keputusan pembelian Smartphone merek Oppo Di Counter Meteor Cell Malang. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian eksplanatori. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh konsumen yang datang dan membeli di Counter Meteorcell Malang.Teknik pengambilan sampel menggunakan metode accidental sampling dengan jumlah sampel sebanyak 50 responden. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner yang telah diuji validitas dan reliabilitasnya. Teknik analisis data yang digunakan untuk menjawab hipotesis penelitian ini adalah uji regresi berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Ekuitas merek yang terdiri dari kesadaran merek, persepsi kualitas, asosiasi merek dan loyalitas merek berpengaruh positif dan signifikan secara simultan dan parsial terhadap keputusan pembelian konsumen di counter Meteor Cell Malang. (2) variabel Asosiasi merek yang berpengaruh dominan terhadap keputusan pembelian konsumen di counter Meteor Cell Malang. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.subject | kesadaran merek | en_US |
dc.subject | persepsi merek | en_US |
dc.subject | asosiasi merek | en_US |
dc.subject | loyalitas merek | en_US |
dc.subject | Keputusan Pembelian konsumen | en_US |
dc.title | Pengaruh Ekuitas Merek Terhadap Keputusan Pembelian Smartphone Merek Oppo Pada Counter Meteor Cell Malang | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.identifier.nidn | NIDN0701056401 | - |
dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI61201#Manajemen | - |
dc.identifier.nim | NIM201411016 | - |
dc.identifier.nidk | NIDK8887223419 | - |
Appears in Collections: | 2018 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
201411016_Liani_1.pdf | 554.97 kB | Adobe PDF | View/Open | |
201411016_Liani_2.pdf Restricted Access | 304.7 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
201411016_Liani_3.pdf Restricted Access | 231.82 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
201411016_Liani_4.pdf Restricted Access | 738.51 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
201411016_Liani_5.pdf | 965.75 kB | Adobe PDF | View/Open | |
201411016_Liani_Lampiran.pdf Restricted Access | 212.79 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.