Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/650
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Kartika, Diana | - |
dc.date.accessioned | 2021-01-29T03:05:37Z | - |
dc.date.available | 2021-01-29T03:05:37Z | - |
dc.date.issued | 2019-07-03 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/650 | - |
dc.description.abstract | Perusahaan merupakan tempat dimana kegiatan dilakukan untuk mendapatkan hasil keuntungan bagi perusahaan. Namun untuk memperoleh keuntungan yang tinggi harus dapat mengungguli pesaing yang semakin waktu terus meningkat. Persaingan yang perlu dilakukan perusahaan yaitu persaingan dalam memperoleh brand image yang positif di masyarakat untuk memperoleh keputusan pembelian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) Signifikansi pengaruh komponen brand image yang terdiri dari citra pembuat (X1), citra produk (X2), dan citra pemakai (X3) secara simultan dan parsial terhadap keputusan pembelian Ayam Goreng Yogyakarta Dieng Malang dan (2) Komponen brand image yang berpengaruh dominan terhadap keputusan Pembelian Ayam Goreng Yogyakarta Malang. Jenis penelitian yang digunakan adalah explanatory research. Populasi dalam penelitian ini adalah pelanggan yang datang untuk melakukan keputusan pembelian selama periode penelitian di Ayam Goreng Yogyakarta cabang Lembah Dieng Malang. Sampel sebanyak 60 orang, dengan teknik pengambilan sampel menggunakan accidental sampling. Hasil penelitian meunjukan variable penelitian yang terdiri dari citra pembuat (X1), citra produk (X2), dan citra pemakai (X3) secara simultan mempunyai pengaruh signifikan terhadap Keputusan Pembelian (Y). Hal ini dibuktikan dari hasil uji F hitung sebesar (236,441) > F tabel (2,76) atau nilai signifikansi (0,000) < (0,05). Hasil uji T (parsial) semua komponen Brand Image berpengaruh signifikan dibuktikan dengan αnilai sig t berturut-turut untuk X1, X2, X3 yaitu (0,000), (0,006), (0,000) < α(0,05). Nilai koefisien determinasi (R2) sebesar 0,923 atau 92,3% dengan persamaan Y= 0,707+ 0,240 X1+ 0,148 X2 + 671 X3. Variabel Citra pemakai (X3) berpengaruh dominan terhadap keputusan pembelian berdasarkan nilai standardized coefficients (β) sebesar 0,667. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.subject | Brand Image | en_US |
dc.subject | Keputusan Pembelian | en_US |
dc.title | Pengaruh Brand Image Terhadap Keputusan Pembelian Ayam Goreng Yogyakarta Dieng Malang | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.identifier.nidn | NIDN0701056401 | - |
dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI61201#Manajemen | - |
dc.identifier.nim | NIM201511007 | - |
dc.identifier.nidk | NIDK8887223419 | - |
Appears in Collections: | 2019 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
20151107 - Diana Kartika Bab_1.pdf | 930.91 kB | Adobe PDF | View/Open | |
20151107 - Diana Kartika Bab_2.pdf Restricted Access | 333.47 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
20151107 - Diana Kartika Bab_3.pdf Restricted Access | 791.44 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
20151107 - Diana Kartika Bab_4.pdf Restricted Access | 737.94 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
20151107 - Diana Kartika Bab_5.pdf | 274.53 kB | Adobe PDF | View/Open | |
20151107 - Diana Kartika Lampiran.pdf Restricted Access | 162.86 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.