Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/698
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ising, Yuliana | - |
dc.date.accessioned | 2021-02-26T03:28:46Z | - |
dc.date.available | 2021-02-26T03:28:46Z | - |
dc.date.issued | 2019-06-21 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/698 | - |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh antara Return On Equity (ROE), Return On Assets (ROA), Biaya Operasional Per Pendapatan Operasional (BOPO), dan Interest Margint (NIM) terhadap Capital Adequacy Ratio (CAR) pada Bank Umum Konvensional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2018. Jenis penelitian yang dilakukan bersifat eksplanatory research. Populasi yang digunakan adalah seluruh Bank Umum Konvensional yang telah go public dengan kriteria pemilihan sampel menggunakan metode purposive sampling, sehingga terpilih 10 perusahaan perbankan yang sesuai dengan kriteria tersebut. Hasil uji F menunjukkan hasil pengaruh secara simultan dari variabel independen Return On Equity (ROE), Return On Assets (ROA), Biaya Operasional Per Pendapatan Operasional (BOPO), dan Net Interest Margint (NIM) terhadap variabel dependen Capital Adequacy Ratio (CAR). Hasil uji T menunjukkan hasil pengaruh secara parsial dari variabel independen Return On Equity (ROE), Return On Assets (ROA), Biaya Operasional Per Pendapatan Operasional (BOPO), dan Net Interest Margint (NIM) terhadap variabel dependen Capital Adequacy Ratio (CAR). Variabel yang berpengaruh paling dominan terhadap Capital Adequacy Ratio (CAR) adalah Return On Equity (ROE). | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.subject | Return On Equity (ROE) | en_US |
dc.subject | Return On Assets (ROA) | en_US |
dc.subject | Biaya Operasional Per Pendapatan Operasional (BOPO) | en_US |
dc.subject | Net Interest Margint (NIM) terhadap Capital Adequacy Ratio (CAR) | en_US |
dc.title | Pengaruh Rasio Keuangan Terhadap Kecukupan Modal Bank Umum Konvensional Di Indonesia (Studi Pada Bank Umum Konvensional Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2018) | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.identifier.nidn | NIDN0706016401 | - |
dc.identifier.nidn | NIDN0726018502 | - |
dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI62201#Akuntansi | - |
dc.identifier.nim | NIM201512060 | - |
Appears in Collections: | 2019 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
201512060_Yuliana Ising_1.pdf | 999.73 kB | Adobe PDF | View/Open | |
201512060_Yuliana Ising_2.pdf Restricted Access | 556.28 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
201512060_Yuliana Ising_3.pdf Restricted Access | 455.31 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
201512060_Yuliana Ising_4.pdf Restricted Access | 1.03 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
201512060_Yuliana Ising_5.pdf | 321.78 kB | Adobe PDF | View/Open | |
201512060_Yuliana Ising_Lampiran.pdf Restricted Access | 349.79 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.