Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/947
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Koten, Felix Edmondo Dote | - |
dc.date.accessioned | 2021-11-29T03:53:54Z | - |
dc.date.available | 2021-11-29T03:53:54Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/947 | - |
dc.description.abstract | Penelitian dalam skripsi ini bertujuan untuk menganalisis tingkat likuiditas sebagai alat perencanaan pendanaan jangka pendek pada perusahaan konstruksi yang listing di Bursa Efek Indonesia. Telah diketahui bahwa dengan rendahnya tingkat likuiditas sebuah perusahaan maka akan mengurangi tingkat kepercayaan kreditur kepada perusahaan yang akan mengakibatkan kesulitan dalam mendapatkan dana dari luar perusahaan (sumber ekstern), maka perlu dilakukan analisis tingkat likuiditas sebagai dasar perencanaan pendanaan jangka pendek. Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus dengan populasi berupa perusahaan konstruksi yang listing di Bursa Efek Indonesia yang berjumlah dua belas perusahaan dan teknik sampling menggunakan purposive sampling sehingga terdapat lima perusahaan yang memenuhi kriteria yaitu PT Adhy Karya, PT Nusa Konstruksi, Pembangunan Perumahan Tbk, Total Bangun Persada Tbk, dan Wijaya Karya Tbk. Sumber data berupa data sekunder dengan metode pengumpulan data menggunakan studi pustaka dan studi lapangan serta teknik pengumpulan data berupa dokumentasi sedangkan teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif dan analisis kuantitatif berupa analisis current ratio, cash ratio, quick ratio dan working capital to total asset. Hasil analisis laporan keuangan perusahaan tahun 2011-2014 diketahui bahwa nilai current ratio, cash ratio, quick ratio dan working capital to total asset PT Adhy Karya, Pembangunan Perumahan Tbk, dan Wijaya Karya Tbk selalu dibawah rata-rata industri sedangkan PT Nusa Konstruksi dan Total Bangun Persada Tbk selalu diatas rata-rata industri. Hal ini menunjukan bahwa PT Nusa Konstruksi dan Total Bangun Persada Tbk sudah mampu memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan aktiva lancar. Alternatif pendanaan jangka pendek yang dapat digunakan perusahaan adalah dengan menggunakan laba ditahan dan hutang jangka pendek. | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.subject | Likuiditas | en_US |
dc.subject | Pendanaan | en_US |
dc.title | Analisis Tingkat Likuiditas Sebagai Alat Untuk Perencanaan Pendanaan Jangka Pendek (Studi Pada Perusahaan Konstruksi Yang Listing Di Bursa Efek Indonesia) | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.identifier.nidn | NIDN0724076602 | - |
dc.identifier.nidn | NIDN0706016401 | - |
dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI62201#Akuntansi | - |
dc.identifier.nim | NIM201312013 | - |
Appears in Collections: | 2017 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
201312013 - Felix Edmondo D.K_1.pdf | COVER-BAB 1 | 1.19 MB | Adobe PDF | View/Open |
201312013 - Felix Edmondo D.K_2.pdf Restricted Access | BAB 2- 4 | 542.02 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
201312013 - Felix Edmondo D.K_3.pdf | BAB 5 - DAPUS | 71.64 kB | Adobe PDF | View/Open |
201312013 - Felix Edmondo D.K_Lampiran.pdf Restricted Access | LAMPIRAN | 294.63 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.