Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/998
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Hayangua, Richard William | - |
dc.date.accessioned | 2022-06-13T07:02:34Z | - |
dc.date.available | 2022-06-13T07:02:34Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/998 | - |
dc.description.abstract | Penelitian ini berfokus pada analisis daya dukung pondasi tiang pancang pada tanah berpasir (kohesif) yang terletak di daerah Kupa-Kupa, Kec. Tobelo Selatan, Kab. Halmahera Utara, Maluku Utara. Lokasi pembangunan gedung yang menjadi titik tinjauan dalam menganalisis merupakan daerah berawa-rawa. Selain itu daerah Kupa-Kupa juga termasuk dalam wilayah III pada zonasi gempa sehingga perlu dilakukan analisis perhitungan supaya gedung yang dibangun akan aman dan nyaman bagi penggunanya. Proses analisa dan perhitungan yang dilakukan diharapkan bisa memberikan informasi dan manfaat yang bisa dipakai untuk membantu dalam proses pemeliharaan gedung. Selain itu karena letak ujung pondasi yang tidak mencapai tanah keras, maka perlu mengandalkan tahanan kulit dan juga tahanan ujung supaya bangunan tidak mengalami penurunan yang berlebihan. Dalam penelitian ini, ada beberapa cara yang digunakan dalam proses perhitungan seperti analisis tiang pancang tunggal dengan metode Meyerhof dan juga analisis tiang pancang kelompok menggunakan metode Converse-Labarre, serta menghitung daya dukung tanah pada tanah berpasir dibawah pondasi. Dari hasil perhitungan diperoleh daya dukung tiang pancang baik tunggal maupun kelompok menggunakan metode Meyerhof dan Converse Labarre tidak memenuhi, sedangkan ketika menghitung daya dukung tanah pada tanah berpasir dibawah pondasi telah memenuhi karena beban aksial yang bekerja lebih kecil daripada daya dukungnya. | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.subject | Pondasi Tiang Pancang | en_US |
dc.subject | Daya Dukung | en_US |
dc.subject | Metode Meyerhof | en_US |
dc.subject | Converse-Labarre | en_US |
dc.title | Studi Daya Dukung Pondasi Tiang Pancang Pada Tanah Kohesif (Studi Kasus : PT. Natural Indococonut Organic) | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.identifier.nidn | NIDN0720038001 | - |
dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI22201#Teknik Sipil | - |
dc.identifier.nim | NIM201732010 | - |
dc.identifier.nidk | NIDK8895450017 | - |
Appears in Collections: | 2022 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
201732010_RICHARD WILLIAM HAYANGUA_TEKNIK SIPIL_ABSTRAK - 201732010 T.Sipil.pdf | 789.62 kB | Adobe PDF | View/Open | |
201732010_RICHARD WILLIAM HAYANGUA_TEKNIK SIPIL_PENDAHULUAN - 201732010 T.Sipil.pdf | 62.13 kB | Adobe PDF | View/Open | |
201732010_RICHARD WILLIAM HAYANGUA_TEKNIK SIPIL_TINJAUAN PUSTAKA - 201732010 T.Sipil.pdf Restricted Access | 397.55 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
201732010_RICHARD WILLIAM HAYANGUA_TEKNIK SIPIL_METODOLOGI PENELITIAN - 201732010 T.Sipil.pdf Restricted Access | 248.72 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
201732010_RICHARD WILLIAM HAYANGUA_TEKNIK SIPIL_PEMBAHASAN - 201732010 T.Sipil.pdf Restricted Access | 2.12 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
201732010_RICHARD WILLIAM HAYANGUA_TEKNIK SIPIL_PENUTUP - 201732010 T.Sipil.pdf | 100.17 kB | Adobe PDF | View/Open | |
201732010_RICHARD WILLIAM HAYANGUA_TEKNIK SIPIL_LAMPIRAN - 201732010 T.Sipil.pdf Restricted Access | 2.7 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.