Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/1061
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Gho, Nathaniel | - |
dc.date.accessioned | 2022-10-05T03:14:33Z | - |
dc.date.available | 2022-10-05T03:14:33Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/1061 | - |
dc.description.abstract | Salah satu sub sektor pertanian hortikultura yaitu bunga potong. Permintaan bunga potong tiap tahunnya meningkat pertahunnya karena bunga potong dapat dijadikan hiasan di berbagai acara seperti upacara adat, hiasan dekorasi rumah, dan acara formal lainnya sehingga bunga potong dapat dijadikan mata pencaharian. Sentra tempat yang melakukan usahatani bunga mawar potong ada di Desa Bulukerto, Kota Batu, sebagai mata pencaharian perlu menganalisis pendapatan usahatani bunga mawar potong agar para petani yang melakukan dapat memaksimalkan pendapatannya melalui penerimaan dengan mengurangi faktor biaya produksi (biaya tetap dan biaya variabel). Metode analisis data yang digunakan adalah menghitung biaya tetap, biaya variabel yang dipakai para petani dan penerimaan diperoleh dari jumlah hasil produksi yang dikalikan dengan harga jual. Hasil pendapatan petani didapat dari mengurangi total penerimaan dengan total biaya produksi. Menganalisis kelayakan dengan menggunakan R/C rasio dimana uji kelayakan ini didapat dari perbandingan penerimaan dan pendapatan. Hasil dari perhitungan total biaya usahatani yang terdiri dari biaya tetap dan biaya variabel untuk semua petani responden sebesar Rp. 4.524.208.935 per tahun. Penerimaan dari semua petani yang memiliki tiga macam kategori (Rp 1.000, Rp. 800 dan Rp. 600) berdasarkan panjangnya tangkai bunga mawar potong yang mencapai angka Rp. 5.828.280.000 pertahun pada semua responden. Pendapatan petani sebesar Rp 1.509.775.068 per tahun maka dapat dinyatakan bahwa usahatani bunga mawar potong menguntungkan dan untuk kelayakan didapat 1,34 menyatakan bahwa usahatani bunga mawar potong layak untuk diusahakan. | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.subject | Bunga Potong | en_US |
dc.subject | Kelayakan | en_US |
dc.subject | Pendapatan | en_US |
dc.subject | R/C Rasio | en_US |
dc.subject | Usahatani | en_US |
dc.title | Analisis Pendapatan UsahaTani Bunga Mawar Potong Di Desa Bulukerto, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.identifier.nidn | NIDN0725036801 | - |
dc.identifier.nidn | NIDN0713016802 | - |
dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI54201#Agribisnis | - |
dc.identifier.nim | NIM201722017 | - |
Appears in Collections: | 2022 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
201722017_Nathaniel Gho_Agribisnis_cover - Nathaniel Gho.pdf | 1.32 MB | Adobe PDF | View/Open | |
201722017_Nathaniel Gho_Agribisnis_BAB I - Nathaniel Gho.pdf | 39.31 kB | Adobe PDF | View/Open | |
201722017_Nathaniel Gho_Agribisnis_BAB II - Nathaniel Gho.pdf Restricted Access | 235.63 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
201722017_Nathaniel Gho_Agribisnis_BAB III - Nathaniel Gho.pdf Restricted Access | 120.25 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
201722017_Nathaniel Gho_Agribisnis_BAB IV - Nathaniel Gho.pdf Restricted Access | 521.79 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
201722017_Nathaniel Gho_Agribisnis_BAB V - Nathaniel Gho.pdf | 42.13 kB | Adobe PDF | View/Open | |
201722017_Nathaniel Gho_Agribisnis_Lampiran - Nathaniel Gho.pdf Restricted Access | 764.15 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.