Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/1182
Title: | Pelaksanaan Pengendalian Kualitas Yang Efektif Sebagai Upaya Untuk Menekan Tingkat Kerusakan Produk Pada Pg Krebet Baru 2 Malang |
Authors: | Yudiastuti, Anni Niwadolo, Cornelius Hardianti, Christa |
Keywords: | Pengendalian Kualitas efektivitas tingkat kerusakan produk |
Issue Date: | 2015 |
Abstract: | Persaingan bisnis semakin ketat di era globalisasi dan kondisi menuntut perusahaan untuk semakin kreatif. Salah satu cara agar dapat memenangkan persaingan atau dapat bertahan dalam berkompetisi adalah memperbaiki dan mempertahankan kualitas produk yang dihasilkan perusahaan. Maka perlu usaha pengendalian kualitas agar produk yang dihasilkan memiliki karakteristik sesuai standart. Pelaksanaan pengendalian kualitas dikatakan pada PG Krebet Baru 2 Malang dinyatakan efektif, karena berdasarkan Statitical Quality Control (SQC) selama proses dapat meminimalisir kerusakan dari tahun ke tahun. Tujuan dari penelitian ini untuk mengevaluasi efektivitas penerapan pengendalian kualitas dan mengetahui besarnya penyimpangan kerusakan produk pada PG Krebet Baru 2 Malang jika dibandingkan dengan standart toleransi kerusakan yang ditetapkan oleh perusahaan. Jenis penelitian yang dilakukan adalah studi kasus. Sumber data kualitatif dan kuantitatif. Metode pengumpulan data wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan untuk menganalisis produk adalah Statitical Quality Control (SQC). Hasil penelitian dengan menggunakan bagan pengendalian kualitas PG Krebet Baru 2 Malang dinyatakan efektif mengingat semakin kecilnya tingkat kerusakan batas kendali atas dari tahun 2012 sampai dengan 2014. Jika dilihat dari rata-rata kerusakan produk selama 3 periode tahun 2012 dan tahun 2013 ratarata kerusakan 2,42% dan 2,98% masih berada di bawah standart kerusakan yang ditetapkan oleh perusahaan yaitu 5%. Sedangkan tahun 2014 mengalami kerusakan dengan rata-rata 14,27% melebihi batas yang ditentukan oleh perusahaan dikarenakan banyaknya tebu yang ditolak sebanyak 806 truck di pos gawang, sebagai indikasi kualitas bahan baku masih perlu peningkatan kualitas tebangan kemudian tingginya rafraksi dalam pabrik sebanyak 2.956 truck disebabkan kualitas tebangan yang rusak di dalam truck atau lori. |
URI: | http://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/1182 |
Appears in Collections: | 2015 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
201111018_CHRISTA HARDIANTI_1.pdf | COVER - BAB 1 | 1.69 MB | Adobe PDF | View/Open |
201111018_CHRISTA HARDIANTI_2.pdf Restricted Access | BAB 2 - BAB 4 | 693.08 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
201111018_CHRISTA HARDIANTI_3.pdf | BAB 5 - DAFTAR PUSTAKA | 268.73 kB | Adobe PDF | View/Open |
201111018_CHRISTA HARDIANTI_4.pdf Restricted Access | LAMPIRAN | 1.08 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.