Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/1291
Title: | Pengaruh Program Smart Solution Terhadap Kepuasan Nasabah Pt Bank Central Asia Tbk Kantor Cabang Pembantu Sumberpucung Malang |
Authors: | Yudiastuti, Anni Wardhani, Jovita Vicka Bayu kristiowati, indah |
Keywords: | Sigap Menarik Antusias Ramah Teliti Simak Open-mind Lengkap Utamakan nasabah Telling solution Inisiatif ON-time follow up Kepuasan nasabah |
Issue Date: | 2020 |
Abstract: | Penelitian ini bertujuan untuk menganganalis Program SMART SOLUTION terhadap kepuasan nasabah PT Bank Central Asia Tbk, Kantor Cabang Pembantu Sumberpucung Malang. Jenis penelitian yang digunakan adalah explanatory research. Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang didapatkan dari jawaban kuisioner responden dan data sekunder yang di dapat melalui media perantara yang dikumpulkan untuk keperluan riset seperti data struktur organisasi, sejarah berdirinya PT Bank Central Asia Tbk. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh nasabah potensial PT Bank Central Asia Tbk, Kantor Cabang Pembantu Sumberpucung Malang. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah accidental sampling, yaitu teknik pengambilan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti. Alat analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda, un tuk menguji hipotesis digunakan uji F dan uji t. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel : Sigap (X₁), Menarik (X₂), Antusias (X₃), Ramah (X₄), Teliti (X₅), Simak(X₆), Open-Mind (X₇), Lengkap (X₈), Utamakan Nasabah (X₉), Telling solution (X₁₀) Inisiatif (X₁₁), ON-time follow up (X₁₂) mempunyai pengaruh yang signifikan (bermakna) secara serentak (simultan) terhadap kepuasan nasabah PT. Bank Central Asia Tbk KCP Sumberpucung Malang. Namun secara parsial, hanya variabel Menarik (X₂), Ramah (X₄), Simak(X₆), Openmind (X₇), Lengkap (X₈), Utamakan Nasabah (X₉), Telling solution (X₁₀) Inisiatif (X₁₁), ON-time follow up (X₁₂) yang berpengaruh signifikan terhadap kepuasan nasabah PT. Bank Central Asia Tbk KCP Sumberpucung Malang. Sedangkan untuk Sigap (X₁), Antusias (X₃), dan Teliti (X₅) berpengaruh tidak signifikan terhadap kepuasan nasabah PT. Bank Central Asia Tbk KCP Sumberpucung Malang. Faktor yang paling dominan dalam penelitian ini adalah lengkap (X₈). |
URI: | http://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/1291 |
Appears in Collections: | 2020 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
indah kristiowati_ bab 1.pdf | cover - bab 1 | 1.6 MB | Adobe PDF | View/Open |
indah kristiowati_bab 2 - 4.pdf Restricted Access | 2.01 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
indah kristiowati_bab 5 - dapus.pdf | 644.21 kB | Adobe PDF | View/Open | |
indah kristiowati_lampiran.pdf Restricted Access | 572.25 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.