Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 43
Issue Date | Title | Author(s) |
2013 | Analisis Pengaruh Corporate Governance Terhadap Nilai Perusahaan (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Indonesia Periode 2008-2012) | Indrarini, Silvia; Suprapti, M.A.F; Karina, Nia |
2013 | Anggaran Kas Sebagai Alat Perencanaan Dan Pengendalian Kas Guna Menjaga Likuiditas Pada Pt.Gandum Malang | Suprapti, M.A.F; Sukartiningsih, Lis Lestari; Susanto, Yeni |
2013 | Analisis Capital Budgeting Sebagai Dasar Pengambil Keputusan Investasi Aktiva Tetap Pada Pt Sejahtera Arta Indah Jakarta | Suprapti, M.A.F; Sukartiningsih, Lis Lestari; Vonny |
2013 | Analisis Pengaruh Nilai Tukar Rupiah Per Dolar As, Tingkat Suku Bunga Sbi, Dan Inflasi Terhadap Indeks Harga Saham Gabungan Periode 2007-2011 (Pada Bursa Efek Indonesia) | Kusucahyo, Bintang; Suprapti, M.A.F; Nopitasari, Wahyu |
2013 | Analisis Sistem Informasi Akuntansi Penjualan Sebagai Alat Perencanaan Dan Pengendalian Penjualan ( Studi Kasus Pada Pt Macrosentra Niaga Boga Sidoarjo | Susanto, Tony; Indrarini, Silvia; Banunaek, Vinsensius |
2013 | Analisis Tingkat Kesehatan Dan Kinerja Keuangan Perusahaan Rokok Pt Merapi Agung Lestari Di Malang Dengan Penerapan Metode Altman Z-Score | Indrarini, Silvia; Suprapti, M.A.F; Prayitno, Vincentius Sugeng |
2013 | Sistem Pengendalian Manajemen Yang Efektif Dan Efisien Dalam Meningkatkan Penjualan (Studi Kasus Pada Perusahaan Rokok Gudang Sorgum Malang) | Suprapti, M.A.F; Susanto, Tony; Halim, Temmy Dwijayanti |
2013 | Evaluasi Pembukaan Dan Penarikan Tabungan, Deposito Untuk Meningkatkan Keamanan Dan Pelayanan Nasabah Pada Pt. Bank Perkreditan Rakyat Tri Dana Sakti Sumber Pucung | Susanto, Tony; Sukartiningsih, Lis Lestari; Doren, Stephanus Aris Lewa |
2013 | Analisis Kredit Untuk Mencegah Timbulnya Kredit Bermasalah Pada Koperasi Serba Usaha Sumber Dana Blitar | Kusucahyo, Bintang; Indrarini, Silvia; Setiani, Meivi |
2013 | Anggaran Operrasional Sebagai Perencanaan Dan Pengendalian Biaya Operasional Pada Pr. Lembang Jaya Malang | Sukartiningsih, Lis Lestari; Suprapti, M.A.F; Yoso S, Don Bosco |
2013 | Analisis Pengaruh Nilai Tukar Rupiah, Inflasi, Dan Tingkat Suku Bunga Sbi Terhadap Harga Saham (Studi Pada Industri Food And Beverage Yang Tercatat Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2007 - 2010) | Kusucahyo, Bintang; Indrarini, Silvia; Susanti, Sisilia Febri |
2013 | "Pengaruh Laba Dan Total Arus Kas Terhadap Harga Saham Perusahaan Industri Manufaktur Tahun 2008 – 2011 (Studi Kasus Pada Perusahan Food And Beverages)" | Kusucahyo, Bintang; Suprapti, M.A.F; Anggraini, Shella |
2013 | Anggaran Operasional Sebagai Perencanaan Dan Pengendalian Biaya Operasional Pada Perusahaan Lestari Biscuit Factory | Sukartiningsih, Lis Lestari; Suprapti, M.A.F; Nugroho, Paskalis Eko |
2013 | Analisis Capital Budgeting Sebagai Dasar Penilaian Kelayakan Investasi Aktiva Tetap Pada Pt. Mujur Surya Malang | Indrarini, Silvia; Sukartiningsih, Lis Lestari; Wiyono, Nina Patricia |
2013 | Analisis Rasio Keuangan Sebagai Alat Penilaian Kinerja Keuangan (Studi Kasus Pada Perusahaan Kosmetik Dan Barang Keperluan Rumah Tangga Yang Listing Di Bei Periode Tahun 2007-2011) | Indrarini, Silvia; Sukartiningsih, Lis Lestari; Herawati, Naomi Ika |
2013 | Analisis Capital Budgeting Sebagai Dasar Pengambilan Keputusan Investasi Aktiva Tetap ( Studi Kasus Pada Dealer Motor “Ud. Lestari Motor” Malang, Jawa Timur ) | Suprapti, M.A.F; Kusucahyo, Bintang; Utama, Melita Angga |
2013 | Analisis Capital Budgeting Sebagai Dasar Pengambilan Keputusan Investasi Aktiva Tetap ( Studi Kasus Pada Pabrik Camilan “Ud. Soponyono” Malang, Jawa Timur) | Sukartiningsih, Lis Lestari; Indrarini, Silvia; Utama, Melisa Angga |
2013 | Evaluasi Sistem Akuntansi Penggajian Sebagai Pengendalian Intern Bagian Keuangan Pada Kantor Yayasan Karmel Keuskupan Malang | Sukartiningsih, Lis Lestari; Indrarini, Silvia; Febrina, Maya |
2013 | Peranan Sistem Informasi Akuntansi Pencatatan Waktu Dan Penggajian (Studi Kasus Pada Perusahaan Konstruksi Dan Bangunan Aneka Corak Cipta Malang) | Indrarini, Silvia; Suprapti, M.A.F; Sanjaya, Maulan |
2013 | Analisis Capital Budgeting Untuk Menilai Kelayakan Investasi Aktiva Tetap (Studi Pada Pt Kemajuan Industrindo Malang) | Indrarini, Silvia; Kusucahyo, Bintang; Saputri, Marta Kristianti |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 43