Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/1470
Title: | Pengaruh Bauran Pemasaran (Marketing Mix) Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen Pada Perusahaan Panorama “Sari Apel Batu” |
Authors: | Yudiastuti, Anni Niwadolo, Cornelius Sunaryo, Agus |
Keywords: | Bauran Pemasaran Keputusan Pembelian |
Issue Date: | 2013 |
Abstract: | Apel merupakan salah satu buah klimaterik yang banyak dijumpai karena produksi yang melimpah di Indonesia. Pada umumnya, buah apel konsumsi dalam bentuk segar, namun umur simpan buah apel singkat sehingga perlu diupayakan untuk memperpanjang umur simpan. Beberapa cara yang dapat dilakukan untuk memperpanjang umur simpan apel yaitu diolah menjadi berbagai macam produk contohnya kripik, sambal apel, cuka apel, dan sari buah apel. Sari buah merupakan salah satu minuman penyegar yang dapat dikonsumsi sebagai minuman selingan. Perusahaan Panorama merupakan badan usaha perorangan yang bergerak dalam bidang pangan yang memproduksi sari buah apel. Sari buah apel merupakan salah satu produk yang dikenal berbagai kalangan masyarakat Indonesia. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui signifikansi pengaruh bauran pemasaran (marketing mix) terhadap keputusan pembelian produk pada Perusahaan Panorama “Sari Apel Batu”. Jenis penelitian Explanatory research dengan teknik pengambilan sampel accidental sampling. Populasi penelitian adalah seluruh konsumen yang datang melakukan pembelian di toko serta agen perusahaan Panorama batu, sedangkan penentuan sampel menggunakan metode multivariate analisis dengan ketentuan 10 x jumlah variabel (5), dan jumlah sampelnya ada 50 orang.Teknik analisis data yang digunakan adalah Uji Instrumen (Uji Validitas dan Uji Reliabilitas), Uji Asumsi Klasik( Uji Normalitas, Uji Multikolinearitas, Uji Heteroskedastisitas, Uji Autokorelasi ),Regresi Linier Berganda, dan Uji Hipotesis (Uji F dan Uji T). Hasil analisis dari penelitian ini bahwa dari uji F yaitu pengujian secara serentak (simultan) diperoleh hasil F hitung sebesar 32.216 dengan nilai signifikansi (0.000) yang jauh lebih kecil dari alpha 0.05.Hal ini menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan dari indikator bauran pemasaran yang terdiri atas produk (X1), harga (X20, distribusi (X3),dan promosi (X4) terhadap keputusan konsumen (Y) dalam membeli produk minuman di perusahaan Panorama Batu. Uji T (parsial) menunjukkan bahwa produk (X1), harga (X2), distribusi (X3), dan promosi (X4) berpengaruh signifikan terhadap keputusan konsumen dalam membeli produk minuman di perusahaan Panorama Batu tersebut, dengan besarnya pengaruh koefisien regresi sebesar 0.947 dan persamaan model regresi Y = 5.913+0.511 X1 – 0.501 X2 + 0.246 X3 + 0.238 X4. Hal ini menunjukkan bahwa variabel yang dominan adalah kualitas produk (X1) |
URI: | http://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/1470 |
Appears in Collections: | 2013 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
200911001_AGUS SUNARYO_1.pdf | COVER - BAB 1 | 385.87 kB | Adobe PDF | View/Open |
200911001_AGUS SUNARYO_2.pdf Restricted Access | BAB 2 - BAB 4 | 888.76 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
200911001_AGUS SUNARYO_3.pdf | BBA 5 - DAFTAR PUSTAKA | 235.36 kB | Adobe PDF | View/Open |
200911001_AGUS SUNARYO_4.pdf Restricted Access | LAMPIRAN | 370.33 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.