Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 52
Issue Date | Title | Author(s) |
2019 | Analisa Rasio Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Perusahaan (Studi Pada Pt. Astra Agro Lestari, Tbk, Pt.Astra International Tbk Dan Pt.Indofood Cbp Sukses Makmur, Tbk. Yang Terdaftar Dalam Bei Periode 2014-2016) | Suprapti, M.A.F; Astuti, Galuh Budi; S, David Hartanto |
2019 | Evaluasi Sistem Informasi Akuntansi Penggajian, Pengupahan Dan Pengendalian Intern Pada Perusahaan Fixdigital It Solution Malang | Sukartiningsih, Lis Lestari; Suprapti, M.A.F; Lestari, Carolina Velda |
2019 | Analisis Rasio Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Perusahaan Studi Pada Perusahaan Properti Dan Real Estate Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2017 | Suprapti, M.A.F; Astuti, Galuh Budi; Santosa, Freddy |
2019-05-29 | Evaluasi Sistem Informasi Akuntansi Pengeluaran Kas Untuk Meningkatkan Pengendalian Intern Terhadap Kas Pada Yayasan Karya Sang Timur Malang | Suprapti, M.A.F; Sukartiningsih, Lis Lestari; Andarsih, Agnes Titi |
2019-05-22 | Pengaruh Rasio Keuangan Terhadap Harga Saham Perusahaan Farmasi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2017 | Suprapti, M.A.F; Astuti, Galuh Budi; Hanjoyo, Regina Jennyfer |
2019-06-29 | Evaluasi Sistem Informasi Akuntansi Penjualan Kredit Sebagai Alat Pengendalian Intern (Studi Kasus Pada PT Energy Megatrans Electrindo Malang) | Sukartiningsih, Lis Lestari; Astuti, Galuh Budi; Lestari, Valentina Puji |
2019-06-26 | Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Pada Bank Umum Swasta Dan BUMN (Studi Pada PT Bank Central Asia, Tbk Dan Pt Bank Mandiri Persero, Tbk Yang Terdaftar Di Bei Periode 2014 – 2017) | Sukartiningsih, Lis Lestari; Suprapti, M.A.F; Purnama, Yo Intan |
2019-05-27 | Pengaruh Tingkat Inflasi, Ekspor Dan Impor Terhadap Nilai Tukar Rupiah Atas Dolar Amerika Serikat Periode 2013-2017 | Suprapti, M.A.F; Indrarini, Silvia; Tandu, Yohanes Suprianto |
2019-06-21 | Pengaruh Rasio Keuangan Terhadap Kecukupan Modal Bank Umum Konvensional Di Indonesia (Studi Pada Bank Umum Konvensional Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2018) | Suprapti, M.A.F; Astuti, Galuh Budi; Ising, Yuliana |
2019-06-22 | Evaluasi Sistemin Formasi Akuntansi Penggajian Sebagai Dasar Pengendalian Intern (Studi Kasus Pada Yayasan Karya Sang Timur Pusat Malang) | Indrarini, Silvia; Astuti, Galuh Budi; Pajina, Felisitas |
2019-06-29 | Evaluasi Sistem Informasi Akuntansi Pembelian Tunai Dan Penjualan Tunai Guna Meningkatkan Pengendalian Internal Pada Usaha Dagang Margomulyo Malang | Suprapti, M.A.F; Astuti, Galuh Budi; Christian, David |
2019-06-25 | Analisis Sistem Informasi Akuntansi Penggajian Sebagai Alat Pengendalian Internal Pada PT Penta Valent Malang | Indrarini, Silvia; Sukartiningsih, Lis Lestari; Sugiarto, Andi |
2019-06-22 | Evaluasi Sistem Informasi Akuntansi Pengeluaran Kas Pemberian Uang Ganti Kerugian Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Gempol – Pasuruan Sebagai Pengendalian Intern | Sukartiningsih, Lis Lestari; Astuti, Galuh Budi; Putra, F. X. Dimas Prasetya |
2019-06-19 | Analisis Pengaruh Current Ratio, Quick Ratio, Return On Asset Dan Return On Equity Terhadapharga Saham (Studi Pada Perusahaan Properti Dan Real Estate Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2017) | Sukartiningsih, Lis Lestari; Suprapti, M.A.F; Lalo, Janirialno Anristo Bali |
2019-06-30 | Evaluasi Sistem Informasi Akuntansi Persediaan Bahan Baku Sebagai Pengendalian Internal Bahan Baku Pada CV Istana Boneka Malang | Sukartiningsih, Lis Lestari; Astuti, Galuh Budi; Wibowo, Valentine Ariani |
2019-06-01 | Pengaruh Penerimaan Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Blitar Tahun 2011-2018 | Prayitno, Bambang Budi; Sukartiningsih, Lis Lestari; Arisandi, Rendi Wahyu |
2019-07-03 | Pengaruh Tax Amnesty Dan Ketegasan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Melakukan Pembayaran Pajak Badan (Studi Kasus Pada PT Karunia Mitra Bersatu Surabaya) | Sukartiningsih, Lis Lestari; Astuti, Galuh Budi; Sanudin, Muhamad Adi |
2019-05-24 | Pengaruh Return On Equity(ROE), Debt To Equity Ratio (DER), dan Earning Per Share (EPS) Terhadap Nilai Perusahaan (Studi Pada Perusahaan Farmasi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2013 -2017) | Indrarini, Silvia; Astuti, Galuh Budi; Kusumaningsih, Dwi Ajeng |
2019-01 | Analisis Kredit Untuk Mencegah Timbulnya Kredit Bermasalah Pada Koperasi (Studi Kasus Pada Cu Sawiran Jawa Timur Tahun 2015 – 2017) | Kusucahyo, Bintang; Astuti, Galuh Budi; Hariwidanto, Cornelius Addry |
2019-07-05 | Pengaruh Pajak Penerangan Jalan, Pajak Bahan Mineral Bukan Logam Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lembata (Studi Kasus Pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lembata) | Suprapti, M.A.F; Sukartiningsih, Lis Lestari; Sinuor, Yohanes Maria Vianney B. |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 52