Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/1984
Title: | Analisis Rasio Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan (Pada Cu Betang Asi Palangka Raya Periode 2017-2021) |
Authors: | Indrarini, Silvia Astuti, Galuh Budi Sogen, Maria Laurencia Gire |
Keywords: | Laporan Keuangan Rasio Keuangan CU Betang Asi Kinerja Keuangan |
Issue Date: | 2023 |
Abstract: | Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis rasio keuangan sebagai penilaian kinerja keuangan pada CU Betang Asi Palangka Raya periode 2017- 2021. Jenis penelitian studi kasus dengan menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan koperasi yang diterbitkan oleh CU Betang Asi Palangka Raya. Metode pengumpulan data studi lapangan dan studi kepustakaan, teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan deskriptif kuantitatif. Hasil analisis deskriptif kuantitatif, kinerja keuangan CU Betang Asi Palangka Raya adalah baik dilihat dari rasio likuiditas yaitu current ratio, cash ratio, dan quick ratio yang memiliki nilai di atas standarrasio. Kinerja keuangan CU Betang Asi Palangka Raya kurang baik dilihat dari putaran aktiva yakni receivable pergantian, putaran aset, dan aset total (turnover) yang memiliki nilai rasio berada di bawah standar rasio, rasio profitabilitas yaitu return on asset, dan return on equity yang memiliki nilai di bawah standar rasio yakni, rasio utang aset, rasio utang terhadap ekuitas yang memiliki nilai di atas standar rasio, dan time interrest earned ratio, yang memiliki nilai di bawah standar rasio. |
URI: | http://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/1984 |
Appears in Collections: | 2023 |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.