Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/2121
Title: | Analisis Pengaruh Jumlah Pinjaman, Jumlah Simpanan Dan Jumlah Anggota Koperasi Terhadap Sisa Hasil Usaha (Studi Kasus Pada Koperasi Abdi Kasih Tumpang Periode 2016-2020) |
Authors: | Astuti, Galuh Budi Purwati, Nia |
Keywords: | Jumlah Pinjaman Jumlah Simpanan Jumlah Anggota Sisa Hasil Usaha |
Issue Date: | 2022 |
Publisher: | AKUBIS: AKUNTANSI DAN BISNIS |
Series/Report no.: | Vol. 7;No. 2 |
Abstract: | Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh secara simultan, parsial, dan mencari variabel yang berpengaruh paling dominan antara jumlah pinjaman, jumlah simpanan dan jumlah anggota terhadap sisa hasil usaha pada Koperasi Abdi Kasih Tumpang periode 2016-2020. Jenis penelitian yang dipakai adalah explanatory research. Jenis data yang di gunakan data kuantitatif. Sumber dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer. Metode pengumpulan data yang ini adalah observasi dan wawancara. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik, uji analisis linear berganda dan uji dominan. Secara simultan jumlah pinjaman, jumlah simpanan dan jumlah anggota berpengaruh terhadap sisa hasil usaha. Secara parsial jumlah pinjaman, jumlah simpanan dan jumlah anggota tidak berpengaruh terhadap sisa hasil usaha. Tidak ada variabel yang berpengaruh paling dominan dalam penelitian ini, sebab secara parsial, variable independen tidak berpengaruh terhadap variable dependen. |
URI: | https://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/2121 |
ISSN: | 2503-4618 |
Appears in Collections: | AKUBIS |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dokumen 8 Analisis Pengaruh Jumlah Pinjaman, Jumlah Simpanan DanJumlah Anggota Koperasi.pdf | 1.03 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.