Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/2159
Title: | Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Petani Modern Buah Naga Di Desa Sumbermulyo, Kecamatan Pesanggaran, Banyuwangi |
Authors: | Nurani, Maria Puri Budisaptorini, Anasthasia Triwulan Hastie, Deara Bhavaning |
Keywords: | buah naga penyinaran energi listrik di bidang pertanian petani modern pendapatan |
Issue Date: | 17-Jul-2024 |
Abstract: | Aktivitas ekonomi yang berfokus pada tanaman pangan dan hortikultura memiliki peran yang sangat penting (strategis) di Indonesia. Salah satu tanaman buah dengan prospek yang menguntungkan adalah tanaman buah naga. Usaha Tani Kebun buah naga yang terletak di Desa Sumbermulyo, Kecamatan Pesanggaran, Banyuwangi, Jawa Timur ini menerapkan listrik. Para petani menerapkan sinar dari lampu LED menggunakan untuk peningkatan produksi atau penyinaran energi listrik di bidang pertanian. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang memengaruhi pendapatan para petani. Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan sampel yang terdiri dari petani modern buah naga yang berjumlah 45 responden. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah metode teknik dimana peneliti memilih sampel dari populasi didukung oleh teknik pengambilan sampel dari populasi secara acak. Data dikumpulkan dengan teknik observasi, wawancara, penyebaran kuesioner, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis linier berganda dengan bantuan SPSS versi 25. Penelitian menujukkan modal, luas lahan, lama usaha tani, jumlah tenaga kerja, biaya tenaga listrik berpengaruh secara simultan dengan hasil uji F memiliki nilai (sig) sebesar 0,000. Hasil uji t dengan nilai (sig) variabel luas lahan adalah sebesar 0,000 dan nilai signifikansi (sig) variabel jumlah tenaga kerja adalah sebesar 0,000 maka, variabel luas lahan dan jumlah tenaga kerja memiliki pengaruh parsial. Variabel yang berpengaruh dominan terhadap pendapatan petani buah naga modern di Desa Sumbermulyo, Kecamatan Pesanggaran, Banyuwangi adalah variabel luas lahan dengan hasil nilai beta sebesar 1,297. |
URI: | https://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/2159 |
Appears in Collections: | 2024 |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.