Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/2161
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Prayitno, Shinta Marcelina Hadi | - |
dc.date.accessioned | 2025-08-12T08:30:41Z | - |
dc.date.available | 2025-08-12T08:30:41Z | - |
dc.date.issued | 2024-07-16 | - |
dc.identifier.uri | https://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/2161 | - |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan menganalisis Current Ratio, Total Asset Turnover, Return On Equity, Debt to Equity Ratio, dan Price Earning Ratio untuk menilai kinerja keuangan perusahaan manufaktur subsektor industri farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022. Jenis penelitian studi kasus menggunakan metode pengumpulan data studi kepustakaan dan teknik pengumpulan data dokumentasi. Sampel dipilih menggunakan metode purposive sampling, terpilih 8 perusahaan dari 12 populasi perusahaan. Teknik analisis data deskriptif kuantitatif. Hasil analisis, kinerja keuangan PT Industri Jamu dan Sido Muncul Tbk paling baik dilihat dari rasio solvabilitas (DER) dan rasio nilai pasar (PER). Kinerja keuangan PT Pyridam Farma Tbk paling baik dilihat dari rasio likuiditas (CR). Kinerja keuangan PT Organon Pharma Indonesia Tbk paling baik dilihat dari rasio aktivitas (TATO). Kinerja Keuangan PT Merck Tbk paling baik dilihat dari rasio profitabilitas (ROE). | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.subject | Laporan Keuangan | en_US |
dc.subject | Rasio Keuangan, | en_US |
dc.subject | Current Ratio, | en_US |
dc.subject | Total Asset Turnover, | en_US |
dc.subject | Return on Equity, | en_US |
dc.subject | Debt to Equity Ratio | en_US |
dc.subject | Price Earning Ratio | en_US |
dc.subject | Kinerja Keuangan | en_US |
dc.subject | Perusahaan Industri Farmasi | en_US |
dc.title | Analisis Current Ratio, Total Asset Turnover, Return On Equity, Debt To Equity Ratio, Dan Price Earning Ratio Untuk Menilai Kinerja Keuangan Perusahaan (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Subsektor Industri Farmasi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2022) | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.identifier.nidn | NIDN0724076602 | - |
dc.identifier.nidn | NIDN0709126102 | - |
dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI62201#Akuntansi | - |
dc.identifier.nim | NIM202012001 | - |
Appears in Collections: | 2024 |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.