Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/2168
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Beka, Maria Gregoriana Clarita | - |
dc.date.accessioned | 2025-08-13T01:42:27Z | - |
dc.date.available | 2025-08-13T01:42:27Z | - |
dc.date.issued | 2024-07-31 | - |
dc.identifier.uri | https://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/2168 | - |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan menganalisis rasio keuangan untuk menilai kinerja keuangan pada PT Gaya Abadi Sempurna Tbk yang terdaftar di BEI Periode 2019- 2023. Jenis penelitian studi kasus, metode pengumpulan data studi kepustakaan dengan teknik pengumpulan data dokumentasi, menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan. Teknik analisis datanya deskriptif kuantitatif. Hasil analisis kinerja keuangan perusahaan PT Gaya Abadi Sempurna Tbk yang baik ditinjau dari nilai CR, QR, DAR, DER, ROA, ROE, GPM, TATO dan FATO. | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.subject | Rasio Keuangan | en_US |
dc.subject | Kinerja Keuangan | en_US |
dc.subject | Perusahaan PT Gaya Abadi Sempurna Tbk | en_US |
dc.title | Analisis Rasio Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pada Pt Gaya Abadi Sempurna Tbk Periode 2019-2023 | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.identifier.nidn | NIDN0709126102 | - |
dc.identifier.nidn | NIDN0726018502 | - |
dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI62201#Akuntansi | - |
dc.identifier.nim | NIM202012010 | - |
Appears in Collections: | 2024 |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.