Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/2229
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Serang, Teofani Elsaron Maria | - |
dc.date.accessioned | 2025-08-14T01:29:29Z | - |
dc.date.available | 2025-08-14T01:29:29Z | - |
dc.date.issued | 2025-07-08 | - |
dc.identifier.uri | https://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/2229 | - |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pengaruh suhu dan lama pengeringan intermiten terhadap karakteristik kimia dan fisik serbuk bunga telang (Clitoria ternatea L.). Pengeringan intermiten dilakukan dengan suhu awal 70°C selama 3 jam, dilanjutkan fase tempering selama 1 jam, kemudian dilanjutkan dengan suhu pengeringan lanjutan sebesar 70°C (P1), 60°C (P2), dan 50°C (P3). Sebagai pembanding digunakan pengeringan kontinu pada suhu 70°C selama 7 jam (P0). Parameter yang dianalisis meliputi aktivitas antioksidan, kadar antosianin, konstanta degradasi dan waktu paruh, kadar air, kelarutan, serta warna (L*, a*, b*, C*, h°, dan ΔE). Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlakuan pengeringan berpengaruh sangat nyata terhadap kadar antosianin, laju degradasi, kadar air, dan beberapa parameter warna, tetapi tidak berpengaruh signifikan terhadap aktivitas antioksidan dan kelarutan. Perlakuan P3 menghasilkan kadar antosianin tertinggi sebesar 31,50 mg/100 g, kadar air terendah (5,04%), serta warna yang paling mendekati bunga telang segar. Perlakuan P2 menunjukkan kestabilan antosianin terbaik dengan nilai konstanta degradasi terkecil dan waktu paruh terpanjang, serta kelarutan tertinggi (79,73%). Berdasarkan hasil penelitian, metode pengeringan intermiten dengan penurunan suhu bertahap direkomendasikan untuk mempertahankan kualitas kimia dan fisik serbuk bunga telang. | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.subject | Bunga Telang | en_US |
dc.subject | Serbuk | en_US |
dc.subject | Pengeringan Intermiten | en_US |
dc.subject | Tempering | en_US |
dc.subject | Kadar Antosianin | en_US |
dc.subject | Warna | en_US |
dc.title | Pengaruh Suhu Dan Lama Pengeringan Intermiten Terhadap Karakteristik Kimia Dan Fisik Serbuk Bunga Telang (Clitoria Ternatea L.) | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.identifier.nidn | NIDN0716066001 | - |
dc.identifier.nidn | NIDN0703118504 | - |
dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI41221#Teknologi Pangan | - |
dc.identifier.nim | NIM202121005 | - |
Appears in Collections: | 2025 |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.