Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/2289
Title: | Pengaruh Rasio Return On Assets, Return On Equity, Dan Earning Per Share Terhadap Harga Saham Bank Bumn Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2023 |
Authors: | Sukartiningsih, Lis Lestari Pratita, Bernadeta Wahyu Astri Buulolo, Tika Mariani |
Keywords: | Return on Asset Return on Equity Earning per Share Harga Saham Perusahaan Bank BUMN. |
Issue Date: | 11-Jul-2025 |
Abstract: | Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Pengaruh Return on Assets, Return on Equity, dan Earning per Share Terhadap Harga Saham Bank BUMN yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2023. Explanatory reserch adalah jenis penelitian yang digunakan pada penelitian. Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode purpossive sampling sehingga diperoleh 4 perusahaan Bank BUMN sebagai sampel yang terdaftar di BEI periode 2019-2023. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Return on Assets, Return on Equity, dan Earning per Share secara simultan berpengaruh terhadap harga saham perusahaan Bank BUMN yang terdaftar di BEI periode 2019-2023. Return on Assets, Return on Equity, dan Earning per Share berpengaruh signifikan secara parsial terhadap Harga Saham Bank BUMN yang terdaftar di BEI periode 2019- 2023. Return on Equity merupakan variabel yang berpengaruh paling dominan terhadap harga saham Bank BUMN yang terdaftar di BEI periode 2019-2023. |
URI: | https://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/2289 |
Appears in Collections: | 2025 |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.