Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/434
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Uma, Gerardus Dangga | - |
dc.date.accessioned | 2020-07-17T02:57:17Z | - |
dc.date.available | 2020-07-17T02:57:17Z | - |
dc.date.issued | 2018-06 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/434 | - |
dc.description.abstract | Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh tingkat underpricing yang ditimbulkan dengan penggunaan metode akuntansi penyusutan dan persediaan pada perusahaan manufaktur pada saat melakukan penawaran saham perdana di Bursa Efek Indonesia. Jenis penelitian ini adalah explanatory research. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2016. Metode pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling dan diperoleh 11 perusahaan yang dijadikan sampel. Dalam penelitian ini variabel yang digunakan adalah underpricing sebagai variabel dependen dan metode akuntansi persediaan dan penyusutan sebagai variabel independen. Penelitian ini menggunakan data kuantitatif dan data sekunder berupa laporan keuangan perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2016. Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada perusahaan manufaktur, secara parsial dan secara simultan metode akuntansi persediaan dan metode akuntansi penyusutan yang digunakan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap underpricing saham perdana. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.subject | Metode Akuntansi Penyusutan | en_US |
dc.subject | Persediaan | en_US |
dc.subject | Initial Public Offering (IPO) | en_US |
dc.subject | Tingkat Underpricing | en_US |
dc.title | Analisis Metode Akuntansi Penyusutan Dan Persediaan Terhadap Tingkat Underpricing Saham Perdana Di Bursa Efek Indonesia (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2016) | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.identifier.nidn | NIDN0706016401 | - |
dc.identifier.nidn | NIDN0726018502 | - |
dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI62201#Akuntansi | - |
dc.identifier.nim | NIM201412018 | - |
Appears in Collections: | 2018 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
201412018_Gerardus Dangga Uma_ABTSRAK.pdf | 968.99 kB | Adobe PDF | View/Open | |
201412018_Gerardus Dangga Uma_BAB 1.pdf | 378.13 kB | Adobe PDF | View/Open | |
201412018_Gerardus Dangga Uma_BAB 2.pdf Restricted Access | 341.68 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
201412018_Gerardus Dangga Uma_BAB 3.pdf Restricted Access | 391.48 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
201412018_Gerardus Dangga Uma_BAB 4.pdf Restricted Access | 537.05 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
201412018_Gerardus Dangga Uma_BAB 5.pdf | 153.73 kB | Adobe PDF | View/Open | |
201412018_Gerardus Dangga Uma_Lampiran.pdf Restricted Access | 298.46 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.