Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/436
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Soge, Ignasius | - |
dc.date.accessioned | 2020-07-17T03:20:53Z | - |
dc.date.available | 2020-07-17T03:20:53Z | - |
dc.date.issued | 2018-06 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/436 | - |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh komponen arus kas dan laba kotor terhadap harga saham pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2012-2016. Jenis penelitian adalah pengujian hipotesis (Expalnatory Reserach). Metode analisis yang digunakan dalam penelitian menggunakan analisis regresi linier berganda meliputi : uji statistik deskriptif, uji asumsi klasik dan pengujian hipotesis. Populasi sebanyak 138 perusahaan manufaktur. Pemilihan populasi sampel dilakukan dengan teknik Purposive sampling, sehingga terpilih sebanyak 33 perusahaan manufaktur dengan periode waktu penelitian sebanyak 5 tahun. Variabel penelitian berupa arus kas operasi, arus kas investasi, arus kas pendanaan dan laba kotor sebagai variabel dependen dan harga saham sebagai variabel independen. Hasil penelitian menunjukan bahwa secara simultan komponen arus kas dan laba kotor berpengaruh terhadap harga saham. Secara parsial arus operasi, arus kas investasi, arus kas pendanaan dan laba kotor berpengaruh signifikan terhadap harga saham. Sedangkan variabel yang berpengaruh paling dominan terhadap harga saham adalah variabel laba kotor. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.subject | Arus Kas Operasi | en_US |
dc.subject | Arus Kas Investasi | en_US |
dc.subject | Arus Kas Pendanaan | en_US |
dc.subject | Laba Kotor | en_US |
dc.subject | Harga Saham | en_US |
dc.title | Pengaruh Komponen Arus Kas Dan Laba Kotor Terhadap Harga Saham ( Studi Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2012 – 2016 ) | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.identifier.nidn | NIDN0712076401 | - |
dc.identifier.nidn | NIDN0726018502 | - |
dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI62201#Akuntansi | - |
dc.identifier.nim | NIM201412022 | - |
Appears in Collections: | 2018 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
201412022_Ignatius Soge_ABSTRAK.pdf | 518.38 kB | Adobe PDF | View/Open | |
201412022_Ignatius Soge_BAB 1.pdf | 118.91 kB | Adobe PDF | View/Open | |
201412022_Ignatius Soge_BAB 2.pdf Restricted Access | 276.87 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
201412022_Ignatius Soge_BAB 3.pdf Restricted Access | 327.16 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
201412022_Ignatius Soge_BAB 4.pdf Restricted Access | 732.08 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
201412022_Ignatius Soge_BAB 5.pdf | 191.34 kB | Adobe PDF | View/Open | |
201412022_Ignatius Soge_Lampiran.pdf Restricted Access | 240.71 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.