Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/663
Title: | Pengaruh Pertumbuhan Penjualan, Struktur Aktiva Dan Return On Investment Terhadap Struktur Modal Perusahaan Automotive Di BEI Periode 2013-2017 |
Authors: | Megu, Petrus Wardhani, Jovita Vicka Bayu Ferlando, David Michael |
Keywords: | Pertumbuhan Penjualan Struktur Aktiva Return on Investment Struktur Modal Perusahaan Automotive |
Issue Date: | 2-Jul-2018 |
Abstract: | Struktur modal merupakan masalah penting bagi setiap perusahaan, karena baik buruknya sruktur modal perusahaan akan mempunyai efek langsung terhadap posisi keuangannya. Suatu perusahaan yang memiliki struktur modal yang tidak baik, dimana perusahaan tersebut memiliki hutang yang besar akan dampak yang tidak baik pada perusahaan tersebut. Semakin besar rasio struktur modal berarti semakin banyak jumlah pinjaman jangka panjang atau semakin banyak bagian dari laba operasi yang digunakan untuk membayar bunga maupun angsuran pinjaman, akibatnya semakin sedikit jumlah laba bersih sesudah pajak dan begitupun sebaliknya. Meningkatnya struktur modal dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu pertumbuhan penjualan, struktur aktiva dan Return On Investment. Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah explanatory (penjelasan). Ruang lingkup penelitian ini adalah manajemen keuangan dengan pembahasan yang difokuskan pada pengaruh pertumbuhan penjualan,struktur aktiva,dan Return On Investment (ROI) terhadap struktur modal perusahaan automotive di BEI. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang ada di laporan keuangan tahun 2013-2017. Teknik pengumpulan data menggunakan dokumentasi dan teknik analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh peneliti pada Perusahaan-Perusahaan Automotive yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa variabel pertumbuhan penjualan, struktur aktiva, dan ROI berpengaruh secara simultan terhadap struktur modal pada perusahaan automotive yang terdaftar di listing BEI tahun 2013-2017 serta secara parsial masing-masing variabel independent memiliki pengaruh secara parsial. Dalam hal ini, Variabel pertumbuhan penjualan adalah yang paling dominan mempengaruhi terhadap struktur modal pada perusahaan automotive yang terdaftar di listing BEI tahun 2013-2017. Hasil penelitian yang telah dikemukakan, dapat diberikan beberapa saran bahwa penelitian selanjutnya diharapkan memperluas sampel perusahaan yang tidak hanya pada perusahaan automotive saja untuk memperkuat hasil penelitian. Penelitian selanjutnya diharapkan menambah periode yang lebih panjang lagi dalam melakukan penelitian sehingga dapat diperoleh gambaran lebih baik dalam jangka panjang periode penelitiannya. |
URI: | http://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/663 |
Appears in Collections: | 2018 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
201411031_David Michael Ferlando_ABSTRAK.pdf | 956.85 kB | Adobe PDF | View/Open | |
201411031_David Michael Ferlando_BAB 1.pdf | 193.44 kB | Adobe PDF | View/Open | |
201411031_David Michael Ferlando_BAB 2.pdf Restricted Access | 410.26 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
201411031_David Michael Ferlando_BAB 3.pdf Restricted Access | 319.74 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
201411031_David Michael Ferlando_BAB 4.pdf Restricted Access | 518.74 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
201411031_David Michael Ferlando_BAB 5.pdf | 199.74 kB | Adobe PDF | View/Open | |
201411031_David Michael Ferlando_Lampiran.pdf Restricted Access | 237.8 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.