Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/710
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Gona, Fransiska Sensi Kartina | - |
dc.date.accessioned | 2021-03-03T02:59:08Z | - |
dc.date.available | 2021-03-03T02:59:08Z | - |
dc.date.issued | 2018-06-09 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/710 | - |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh good corporate governance yang diukur dengan kepemilikan manajerial, komisaris independen, komite audit, top share dan dualitas CEO terhadap manajemen laba riil pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2016. Populasi dalam penelitian ini seluruh perusahaan yang terdaftar di BEI periode 2012- 2016 dan yang menjadi sampel adalah perusahaan manufaktur sebanyak 143 perusahaan yang terdaftar di BEI periode 2012-2016 dengan teknik pengambilan sampel purposive sampling dengan kriteria yang ditentukan maka diperoleh 28 perusahaan manufaktur yang menjadi sampel. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji asumsi klasik dan analisis regresi linier berganda. Jenis penelitian ini merupakan explanatory yang menjelaskan hubungan satu variabel dengan variabel lainnya. Hasil analisis dengan menggunakan regresi linier berganda dapat diketahui hasil uji F menunjukkan good corporate governance secara simultan tidak berpengaruh terhadap manajemen laba riil, hasil analisis uji t menunjukkan good corporate governance secara parsial tidak berpengaruh terhadap manajemen laba rill dan hasil uji dominasi menunjukkan variabel yang paling dominan berpengaruh terhadap manajemen laba riil adalah kepemilikan manajerial. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.subject | Good Corporate Governance | en_US |
dc.subject | Manajemen Laba Rill | en_US |
dc.title | Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Manajemen Laba Riil (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Yang Listing Di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2016) | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.identifier.nidn | NIDN0724076602 | - |
dc.identifier.nidn | NIDN0709126102 | - |
dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI62201#Akuntansi | - |
dc.identifier.nim | NIM201412069 | - |
Appears in Collections: | 2018 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
201412069_Fransiska Sensi Kartina Gona_1.pdf | cover | 1.59 MB | Adobe PDF | View/Open |
201412069_Fransiska Sensi Kartina Gona_2.pdf | BAB 1 | 180.55 kB | Adobe PDF | View/Open |
201412069_Fransiska Sensi Kartina Gona_3.pdf Restricted Access | BAB 2 | 248.21 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
201412069_Fransiska Sensi Kartina Gona_4.pdf Restricted Access | BAB 3 | 321.05 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
201412069_Fransiska Sensi Kartina Gona_5.pdf Restricted Access | BAB 4 | 692.84 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
201412069_Fransiska Sensi Kartina Gona_6.pdf | BAB 5 - DAFTAR PUSTAKA | 326.53 kB | Adobe PDF | View/Open |
201412069_Fransiska Sensi Kartina Gona_Lampiran.pdf Restricted Access | LAMPIRAN | 670.61 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.