Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/736
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Kedang, Petrus Keraf | - |
dc.date.accessioned | 2021-03-04T05:37:06Z | - |
dc.date.available | 2021-03-04T05:37:06Z | - |
dc.date.issued | 2018-06 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/736 | - |
dc.description.abstract | Tujuan penelitian ini untuk menganalisis tingkat likuiditas keuangan sebagai alat perencanaan pendanaan jangka pendek pada perusahaan konstruksi. Jenis penelitian adalah studi kasus dengan populasi perusahaan konstruksi yang listing di Bursa Efek Indonesia yang berjumlah 16 perusahaan, teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling sehingga terdapat 5 perusahaan yang memenuhi kriteria. Sumber data berupa data sekunder, teknik pengumpulan data dokumentasi sedangkan teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif kuantitatif berupa analisis current ratio, cash ratio, dan quick ratio. Hasil analisis laporan keuangan dari tahun 2013 sampai dengan 2016 sampel perusahaan yang memiliki nilai current ratio, cash ratio, dan quick ratio nilainya dibawah rata-rata adalah PT Adhi Karya (Persero)Tbk, PT Wijaya Karya (Persero)Tbk, PT Waskita karya (Persero)Tbk, dan PT Pembangunan Perumahan (Persero)Tbk, sedangkan perusahaan yang memiliki nilai diatas rata-rata dan sudah mampu memenuhi kewajiban jangka pendeknya adalah PT Surya Semesta Internusa (Persero)Tbk. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.subject | Liabilitas lancar | en_US |
dc.subject | Current Ratio | en_US |
dc.subject | Cash Ratio | en_US |
dc.subject | Quick Ratio | en_US |
dc.title | Analisis Tingkat Likuiditas Keuangan Sebagai Alat Perencanaan Pendanaan Jangka Pendek (Studi Pada Perusahaan Konstruksi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2016) | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.identifier.nidn | NIDN0709126102 | - |
dc.identifier.nidn | NIDN0724076602 | - |
dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI62201#Akuntansi | - |
dc.identifier.nim | NIM201412078 | - |
Appears in Collections: | 2018 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
201412078_Petrus Keraf Kedang_1.pdf | COVER | 581.93 kB | Adobe PDF | View/Open |
201412078_Petrus Keraf Kedang_2.pdf | BAB 1 | 132 kB | Adobe PDF | View/Open |
201412078_Petrus Keraf Kedang_3.pdf Restricted Access | BAB 2 | 532.48 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
201412078_Petrus Keraf Kedang_4.pdf Restricted Access | BAB 3 | 124.74 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
201412078_Petrus Keraf Kedang_5.pdf Restricted Access | BAB 4 | 530.08 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
201412078_Petrus Keraf Kedang_6.pdf | BAB 5 - DAFTAR PUSTAKA | 44.32 kB | Adobe PDF | View/Open |
201412078_Petrus Keraf Kedang_Lampiran.pdf Restricted Access | LAMPIRAN | 73.96 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.