Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/737
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Mononimbar, Pingkan Sabrina | - |
dc.date.accessioned | 2021-03-04T05:46:13Z | - |
dc.date.available | 2021-03-04T05:46:13Z | - |
dc.date.issued | 2018-06-14 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/737 | - |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk Menganalisis pengaruh profitabilitas, ukuran perusahaan, pertumbuhan penjualan, struktur aset dan risiko bisnis terhadap struktur modal pada perusahaan Food & Beverage. Jenis penelitian yang yang digunakan adalah explanatory research. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan Food & beverage yang menerbitkan laporan keuangan dari tahun 2014-2016 sejumlah 16 perusahaan. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling diperoleh 11 perusahaan. Hipotesis diuji dengan menggunakan analisis regresi linier berganda dengan menggunakan uji F dan uji t serta uji dominasi. Hasil penelitian secara simultan menunjukkan bahwa variabel profitabilitas, ukuran perusahaan, pertumbuhan penjualan, struktur aset dan risiko bisnis berpengaruh terhadap struktur modal. Hasil penelitian secara parsial menunjukkan bahwa ukuran perusahaan dan struktur aset berpengaruh terhadap struktur modal, sedangkan profitabilitas, pertumbuhan penjualan dan risiko bisnis tidak berpengaruh terhadap struktur modal. Variabel yang paling berpengaruh adalah ukuran perusahaan. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.subject | profitabilitas | en_US |
dc.subject | ukuran perusahaan | en_US |
dc.subject | pertumbuhan penjualan | en_US |
dc.subject | struktur aset | en_US |
dc.subject | risiko bisnis | en_US |
dc.subject | struktur modal | en_US |
dc.subject | perusahaan food & beverage | en_US |
dc.title | Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Struktur Modal (Studi Pada Perusahaan Food & Beverage Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2016) | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.identifier.nidn | NIDN0712076401 | - |
dc.identifier.nidn | NIDN0726018502 | - |
dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI62201#Akuntansi | - |
dc.identifier.nim | NIM201412048 | - |
Appears in Collections: | 2018 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
201412048_Pingkan Sabrina Mononimbar_1.pdf | COVER | 518.97 kB | Adobe PDF | View/Open |
201412048_Pingkan Sabrina Mononimbar_2.pdf | BAB 1 | 72.93 kB | Adobe PDF | View/Open |
201412048_Pingkan Sabrina Mononimbar_3.pdf Restricted Access | BAB 2 | 149.38 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
201412048_Pingkan Sabrina Mononimbar_4.pdf Restricted Access | BAB 3 | 110.89 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
201412048_Pingkan Sabrina Mononimbar_5.pdf Restricted Access | BAB 4 | 363.98 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
201412048_Pingkan Sabrina Mononimbar_6.pdf | BAB 5 - DAFTAR PUSTAKA | 158.98 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.