Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 35 of 35
Issue Date | Title | Author(s) |
2021 | Pengaruh Manajemen Laba, Corporate Social Responsibility (Csr), Dan Good Corporate Governance (Gcg) Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) (Studi Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bei Periode 2015-2019) | Prayitno, Bambang Budi; Sukartiningsih, Lis Lestari; Marzuhita, Mia |
2021 | Analisis Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi (Psak) No. 23 Tentang Pengakuan, Pencatatan Pengukuran Dan Pelaporan Pendapatan Pada Perusahaan Daerah Air Minum Pusat Kota Malang | Indrarini, Silvia; Astuti, Galuh Budi; Dewi, Maria Regina Rosa Puspa |
2021 | Pengaruh Pengungkapan Csr, Profitabilitas, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Nilai Perusahaan (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi: Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2019) | Indrarini, Silvia; Astuti, Galuh Budi; Purwanti, Margareta Ninik |
2021 | Pengaruh Struktur Kepemilikan, Komisaris Independen Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Manajemen Laba (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Barang Konsumsi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016 – 2019) | Sukartiningsih, Lis Lestari; Astuti, Galuh Budi; Nursiani, Marcia |
2021 | Evaluasi Prosedur Pemberian Kredit Untuk Mencegah Terjadinya Kredit Bermasalah dan Meningkatkan Pengendalian Intern Pada KSP KOPDIT PINTU AIR Atambua. | Indrarini, Silvia; Astuti, Galuh Budi; Barreto, Fransisca Maia |
2021 | Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Roe Dan Aset Terhadap Kebijakan Hutang Perusahaan (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Barang Konsumsi Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2016-2019) | Sukartiningsih, Lis Lestari; Kusucahyo, Bintang; Krisdiani, Dian Ayu |
2021 | Analisis Pengaruh Rasio Likuiditas, Rasio Profitabilitas, Dan Rasio Solvabilitas Terhadap Dividend Payout Ratio Perusahaan Farmasi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2015- 2019 | Sukartiningsih, Lis Lestari; Astuti, Galuh Budi; Febriyanti, Dani Kurnia |
2021 | Evaluasi Sistem Informasi Akuntansi Penjulan Kredit Untuk Meningkatkan Pengendalian Intern (Studi Kasus Pada PT Sinar Cakrawala Megah) | Indrarini, Silvia; Astuti, Galuh Budi; Haryanto, Angelina Geralda Geysha |
2021 | Evaluasi Anggaran Penerimaan Dan Belanja Desa, Desa Pitung Penanian Kecamatan Rantebua Kabupaten Toraja Utara | Prayitno, Bambang Budi; Sukartiningsih, Lis Lestari; Alam |
2021 | Evaluasi Sistem Informasi Akuntansi Penjualan Tunai Untuk Meningkatkan Pengendalian Internal Perusahaan (Studi Kasus Pada PT Sindu Amritha Kota Pasuruan) | Sukartiningsih, Lis Lestari; Astuti, Galuh Budi; Pamungkas, Alfeus Leo |
2021 | Evaluasi Sistem Informasi Akuntansi Penggajian Untuk Meningkatkan Sistem Pengendalian Intern (Studi Pada Smak Santo Albertus) | Indrarini, Silvia; Sukartiningsih, Lis Lestari; Angelia, Monica Dona Vita |
2021 | Analisis Rasio Keuangan Untuk Menilai Kinerja Perusahaan Manufaktur Bidang Konsumsi Subsektor Pengolahan Tembakau Yang Terdaftar Pada Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2019 | Sukartiningsih, Lis Lestari; Astuti, Galuh Budi; Setiawan, Irvan |
2021 | Pengaruh Roe,Roa,Bopo, Nim Terhadap Kecukupan Modal Bank Umum Konvensional Di Indonesia (Studi Pada Bank Umum Konvensional Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2019) | Sukartiningsih, Lis Lestari; Astuti, Galuh Budi; Iswara, Rafika |
2021-06-05 | Pengaruh Struktur Modal, Profitabilitas, Risiko Sistematik, dan Pertumbuhan Perusahaan Terhadap Earning Response Coefficient (ERC) (Studi Empiris pada Perusahaan Properti dan Real Estate yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2019) | Indrarini, Silvia; Kusucahyo, Bintang; Maria Tri Hartati, Gurning |
2021-01-31 | Evaluasi Sistem Informasi Akuntansi Penjualan Tunai Dalam Meningkatkan Pengendalian Internal Pada Showroom Surya Mobil Malang | Indrarini, Silvia; Astuti, Galuh Budi; Missoury, Mellysa |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 35 of 35