Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/936
Title: | Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Konsumen Di Kertanegara Premium Guest House Malang |
Authors: | Yudiastuti, Anni Niwadolo, Cornelius Limanto, Sie Junianto |
Keywords: | Kualitas Pelayanan Kepuasan konsumen |
Issue Date: | 2017 |
Abstract: | Kualitas Pelayanan merupakan aspek penting dalam bisnis penjualan jasa dan dianggap sebagai dasar kepuasan konsumen. Kualitas pelayanan yang mempengaruhi kepuasan konsumen terdiri dari 5 dimensi yaitu: bukti fisik, daya tanggap, keandalan, jaminan, dan empati. Perusahaan dapat semakin berkembang dan apabila dapat memperhatikan lima dimensi dari kualitas pelayanan tersebut. Kertanegara Premium Guest House yang terletak di jalan Semeru no.59 malang ini merupakan salah satu perusahaan jasa penginapan yang menyadari dan telah menerapkan dengan cukup baik pelayanan yang berkualitas yang dimilikinya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui signifikansi pengaruh dimensi dalam kualitas pelayanan yaitu bukti fisik, daya tanggap, keandalan, jaminan , dan empati terhadap kepuasan konsumen di Kertanegara Premium Guest House dan mengetahui dimensi kualitas pelayanan yang dominan dalam mempengaruhi kepuasan konsumen di Kertanegara Premium Guest House. Populasi dalam penelitian ini adalah para tamu yang menginap di Kertanegara Premium Guest House. Sampel penelitian yang diambil sebanyak 60 responden dengan menggunakan teknik accidental sampling. Hasil penelitian menjelaskan bahwa secara simultan (bersama-sama) dimensi kualitas pelayanan (X) yang terdiri atas bukti fisik (X1), daya tanggap (X2), keandalan (X3), jaminan (X4), dan empati (X5) berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan konsumen (Y) pada Kertanegara Premium Guest House Malang dengan signifikansi sebesar 0,000 atau lebih kecil dari 0,05 dan membentuk persamaan regresi Y = 1.375 + 0.200 X1 + 0.310 X2 + 0.368 X3 + 0.060 X4 + 0.153 X5. Secara parsial dapat diketahui bahwa keandalan (X3) berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan konsumen (Y) di Kertanegara Premium Guest House Malang. dimana nilai signifikansi t untuk semua variabel memiliki nilai kurang dari 0,05 |
URI: | http://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/936 |
Appears in Collections: | 2017 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
201311016 - Sie Junianto Cover.pdf | 1.27 MB | Adobe PDF | View/Open | |
201311016 - Sie Junianto bab_1.pdf | 183.72 kB | Adobe PDF | View/Open | |
201311016 - Sie Junianto bab_2.pdf Restricted Access | 222.4 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
201311016 - Sie Junianto bab_3.pdf Restricted Access | 229.79 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
201311016 - Sie Junianto bab_4.pdf Restricted Access | 431.06 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
201311016 - Sie Junianto bab_5.pdf | 181.52 kB | Adobe PDF | View/Open | |
201311016 - Sie Junianto Lampiran.pdf Restricted Access | 611.72 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.