Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/1031
Title: | Pengaruh Waktu Fermentasi Dan Jenis Ragi Terhadap Karakteristik Pati Talas Bentul (Xanthosoma Sagittifolium) Termodifikasi |
Authors: | Yudiono, Kukuk Prasetya, Hendrikus Nendra Sakerebau, Fransiska Arlinda |
Keywords: | Jenis Ragi Pati Talas Waktu Fermentasi |
Issue Date: | 2022 |
Abstract: | Talas (Xanthosoma sagittifolium) merupakan tanaman pangan dari umbiumbian yang banyak dibudidayakan di Indonesia. Pati merupakan bahan pangan yang memiliki fungsi dalam industry pengolahan pangan yang berfungsi sebagai penentu karakteristik produk. Pati terdiri dari dua komponen yang dapat dibedakan menjadi dua yaitu amilosa dan amilopektin. Pati asli atau pati alami (tanpa proses modifikasi) mempunyai keterbatasan dalam pengolahan pangan karena mempunyai viskositasnya, kurang jernih, serta menghasilkan gel yang tidak diinginkan. Secara umum pati yang termodifikasi digunakan karena mempunyai sifat fungsional yang tidak dimiliki oleh pati alami misalnya daya kental, daya emulsi dan daya serap. Proses fermentasi dalam pengolahan bahan pangan yaitu dengan mengguunakan mikroorganisme secara terkontrol untuk menghasilkan keawtan bahan pangan dengan diproduksinya asam dan alcohol untuk menghasilkan produk pangan dengan mutu dan nilai yang baik. Penelitian ini menggunakan Rancangan Faktorial 2x3 dalam Rancangan Acak Lengkap (RAL) yang terdiri dari 2 faktor yaitu factor I jenis ragi yang terdiri dari 2 level ( ragi roti dan ragi tape) dan faktor II waktu fermentasi yang terdiri dari 3 level ( 12 jam, 24 jam dan 48 jam), masing-masing perlakuan diulang sebanyak 3 kali. Hasil derajat putih menunjukkan ada pengaruh berbeda nyata terhadap pengaruh interaksi antara pengaruh waktu fermentasi dan jenis ragi. Pada viskositas tidak ada pengaruh berbeda nyata terhadap karakteristik pati talas termodifikasi. Pada kadar amilosa juga tidak ada pengaruh berbeda nyata, tetapi pada pengaruh waktu fermentasi ada pengaruh berbeda nyata. Pada daya kelarutan tidak ada pengaruh berbeda nyata terhadap karakteristik pati talas, sedangkan pada swelling power juga tidak ada pengaruh berbeda nyata tetapi ada pengaruh nyata terhadap jenis ragi. |
URI: | http://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/1031 |
Appears in Collections: | 2022 |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.