Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/1058
Title: | Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Permintaan Pengusaha Kuliner Perempuan Terhadap Cabai Rawit (Studi Kasus Rt 04/Rw 02, Welaran, Kelurahan Penganjuran, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi) |
Authors: | Budisaptorini, Anasthasia Triwulan Perwita, Sari Cristalia, Lani |
Keywords: | Cabai Rawit Elastisitas Faktor Permintaan Permintaan |
Issue Date: | 2022 |
Abstract: | Cabai rawit adalah salah satu produk hortikultura yang memiliki permintaan tinggi karena kegunaannya sebagai tambahan bumbu masakan. Permintaan cabai rawit tinggi tapi cenderung fluktuatif, hal tersebut dipengaruhi oleh faktor harga, harga komoditas lain, pendapatan, jumlah tanggungan rumah tangga, dan selera. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi permintaan cabai rawit, faktor yang dominan berpengaruh terhadap permintaan cabai rawit, dan sifat komoditas cabai rawit. Penelitian ini dilakukan di RT 04/RW 02, Welaran, Kelurahan Penganjuran, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi. Populasi penelitiannya adalah pengusaha perempuan yang berjumlah 106 KK. Penentuan sampel menggunakan teknik purposive sampling. Kriteria penentuan sampel yakni hanya dikhususkan pada pengusaha kuliner perempuan yang memiliki usaha kuliner skala mikro dan menyukai makanan pedas berjumlah 30 orang. Alat analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda meliputi uji F, uji t, dan elastisitas permintaan. Hasil penelitian menunjukan bahwa secara serempak varabel bebas mempengaruhi variabel terikat. Variabel yang berpengaruh secara parsial terhadap permintaan cabai rawit adalah variabel harga cabai rawit (X1) dan harga tomat (X3) sedangkan variabel harga cabai merah (X2), pendapatan rumah tangga (X4), jumlah tanggungan rumah tangga (X5), dan selera (X6) tidak berpengaruh terhadap permintaan cabai rawit. Faktor dominan yang mempengaruhi permintaan cabai rawit adalah variabel harga cabai rawit. Sifat cabai rawit ditinjau dari elastisitas harga cabai rawit bersifat inelastis, ditinjau dari elastisitas harga silang cabai merah bersifat komplementer dan tomat bersifat substitusi, dan ditinjau dari elastisitas pendapatan konsumen bersifat produk inferior. |
URI: | http://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/1058 |
Appears in Collections: | 2022 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
201722012_Lani Cristalia_Agribisnis_Cover - Lani Cristalia.pdf | 1.13 MB | Adobe PDF | View/Open | |
201722012_Lani Cristalia_Agribisnis_BAB I - Lani Cristalia.pdf | 124.91 kB | Adobe PDF | View/Open | |
201722012_Lani Cristalia_Agribisnis_BAB II - Lani Cristalia.pdf Restricted Access | 443.66 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
201722012_Lani Cristalia_Agribisnis_BAB III - Lani Cristalia.pdf Restricted Access | 328.63 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
201722012_Lani Cristalia_Agribisnis_BAB IV - Lani Cristalia.pdf Restricted Access | 382.45 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
201722012_Lani Cristalia_Agribisnis_BAB V - Lani Cristalia.pdf | 115.71 kB | Adobe PDF | View/Open | |
201722012_Lani Cristalia_Agribisnis_Lampiran - Lani Cristalia.pdf Restricted Access | 618.51 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.