Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/1089
Title: | Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Malang Tahun 2018-2020 |
Authors: | Mere, Klemens Astuti, Galuh Budi Ayu, Sih Novia Kristina |
Keywords: | : Kinerja Keuangan Rasio Kemandirian Daerah Rasio Efisiensi Rasio Efektivitas Rasio Aktivitas Rasio Dana Perimbangan Terhadap Total Pendapatan Rasio Belanja Modal Terhadap Total Belanja |
Issue Date: | 2022 |
Abstract: | Jenis penelitian ini adalah studi kasus yang bertujuan untuk menganalisa kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Malang tahun 2018-2020 dengan menggunakan analisis rasio seperti kemandirian daerah, efisiensi, efektivitas, aktivitas, dana perimbangan dan belanja modal untuk pengkajian kinerja keuangan. Metode pengumpulan data menggunakan studi lapangan dan studi pustaka dengan teknik pengumpulan data dokumentasi dan observasi yang menggunakan sumber data primer dan sekunder. Hasil analisis deskriptif kuantitatif menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Malang selama tahun 2018-2020 secara rasio kemandirian tergolong masih rendah sekali dengan rata-rata yaitu 18,02% artinya peranan pemerintah pusat atau pihak eksternal lebih dominan dibanding dengan daerah. Rasio efisiensi dikategorikan cukup efisien dengan rata- rata 84,51% artinya bahwa Pemerintah Kabupaten Malang dalam pemungutan pendapatan belum maksimal. Rasio efektivitas tergolong sangat efektif yaitu 109% artinya Pemerintah Kabupaten Malang dapat dikategorikan mempunyai kinerja yang baik dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah. Rasio aktivitas belanja langsung menunjukan rasio rata-rata sebesar 47% sedangkan rata-rata rasio belanja tidak langsung sebesar 53%. Rasio dana perimbangan terhadap total pendapatan sebesar 61% menunjukkan tingkat ketergantungan pembiayaan pembangunan wilayah kepada pemerintah pusat masih tergolong cukup tinggi, sedangkan untuk rasio belanja modal terhadap total belanja 21,07% artinya realisasi belanja anggaran belum maksimal dalam dalam kegiatan pembangunan fisik atau penyediaan sarana prasarana. |
URI: | http://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/1089 |
Appears in Collections: | 2022 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
201812049_SIH NOVIA KRISTINA AYU _AKUNTANSI_COVER - Sih novia kristina ayu.pdf | 1.53 MB | Adobe PDF | View/Open | |
201812049_SIH NOVIA KRISTINA AYU _AKUNTANSI_BAB I - Sih novia kristina ayu.pdf | 322.91 kB | Adobe PDF | View/Open | |
201812049_SIH NOVIA KRISTINA AYU _AKUNTANSI_BAB II - Sih novia kristina ayu.pdf Restricted Access | 528.16 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
201812049_SIH NOVIA KRISTINA AYU _AKUNTANSI_BAB III - Sih novia kristina ayu.pdf Restricted Access | 227.68 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
201812049_SIH NOVIA KRISTINA AYU _AKUNTANSI_BAB IV - Sih novia kristina ayu.pdf Restricted Access | 561.55 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
201812049_SIH NOVIA KRISTINA AYU _AKUNTANSI_BAB V - Sih novia kristina ayu.pdf | 442.06 kB | Adobe PDF | View/Open | |
201812049_SIH NOVIA KRISTINA AYU _AKUNTANSI_LAMPIRAN - Sih novia kristina ayu.pdf Restricted Access | 698.95 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.