Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/1155
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Tedjokusumo, Stephani Clara | - |
dc.date.accessioned | 2022-10-11T06:38:05Z | - |
dc.date.available | 2022-10-11T06:38:05Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/1155 | - |
dc.description.abstract | PT. Bank Central Asia cabang Kyai Tamin Malang mengalami kenaikan jumlah kredit bermasalah pada tahun 2012 hingga tahun 2014, hal ini disebabkan karena beberapa faktor antara lain faktor intern dari pihak bank. Selain itu faktor yang disebabkan oleh calon debitur sendiri juga sering muncul dan mengakibatkan kenaikan jumlah kredit bermasalah. Untuk mengatasi hal tersebut maka pihak harus dapat lebih teliti dalam menyeleksi kredit yang diajukan oleh calon debitur, sehingga jumlah kredit bermasalah dapat dikurangi. Jenis penelitian ini adalah studi kasus yang dilakukan pada PT. Bank Central Asia cabang Kyai Tamin Malang dan bertujuan untuk mengetahui analisis pemberian kredit untuk mengurangi risiko kredit bermasalah pada PT. Bank Central Asia cabang Kyai Tamin Malang. Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif dan kuantitatif, sedangkan untuk teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi dan wawancara dengan pimpinan kepala cabang Bank Central Asia Cabang Kyai Tamin Malang, staff Account Officer dan staff Relation Officer serta dokumentasi data jumlah NPL. Pada tahun 2012-2014 Bank BCA mengalami kenaikan jumlah nominal NPL, disebabkan kelalaian AO dalam menganalisis laporan keuangan,kurangnya monitoring yang dilakukan oleh RO dan adanya faktor eksteren yang tidak dapat diperkirakan oleh pejabat bank. Untuk mengurangi kredit bermasalah maka dilakukan analisa kredit berdasarkan prinsip 5C. Hasil yang diharapkan olh penulis adalah dengan adanya penerapan prinsip 5C yang dijalankan dengan baik maka bank BCA dapat mengalami penurunan NPL sehingga menjadikan bank BCA menjadi bank yang sehat. Selain itu dapat meningkatkan penilaian Account Officer terhadap kualitas kredit calon debitur sebelum memberikan keputusan persetujuan kredit. | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.subject | Analisis kredit | en_US |
dc.subject | meminimalisasi kredit bermasalah | en_US |
dc.title | Analisis Kredit Sebagai Faktor Dalam Upaya Meminimalisasi Kredit Bermasalah Pada Bank Central Asia Cabang Kyai Tamin Malang | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.identifier.nidn | NIDN0712076401 | - |
dc.identifier.nidn | NIDN0706016401 | - |
dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI62201#Akuntansi | - |
dc.identifier.nim | NIM201112029 | - |
Appears in Collections: | 2015 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
201112029_Stephani Clara Tedjokusumo_1.pdf | COVER - BAB 1 | 1.36 MB | Adobe PDF | View/Open |
201112029_Stephani Clara Tedjokusumo_2.pdf Restricted Access | BAB 2 - BAB 4 | 607.53 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
201112029_Stephani Clara Tedjokusumo_3.pdf | BAB 5 - DAFTAR PUSTAKA | 177.62 kB | Adobe PDF | View/Open |
201112029_Stephani Clara Tedjokusumo_4.pdf Restricted Access | LAMPIRAN | 270.42 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.