Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/1196
Title: | Pengaruh Pelaksanaan Fungsi Saluran Distribusi Terhadap Volume Penjualan Susu Pasteurisasi Di Koperasi Unit Desa (Kud) Dau Kabupaten Malang |
Authors: | Yudiastuti, Anni Niwadolo, Cornelius Laia, Meiniwarni |
Keywords: | Saluran Distribusi Volume Penjualan |
Issue Date: | 2015 |
Abstract: | Saluran distribusi adalah proses penyaluran barang atau produk dari produsen kepada konsumen. Faktor yang diperhatikan oleh perusahaan dalam pelaksanaan saluran distribusi yaitu faktor keuntungan dan kerugian. Keuntungan bagi perusahaan seperti penjualan dapat dilakukan secara merata, tingkat volume penjualan semakin meningkat dan posisi perusahaan dalam menghadapi persaingan semakin baik. Sedangkan kerugian bagi perusahaan yaitu perlu adanya penambahan dalam masalah biaya. Saluran distribusi yang digunakan oleh Koperasi Unit Desa (KUD) DAU Kabupaten Malang terbagi dalam saluran secara langsung dan tidak langsung. Secara langsung ialah dari produsen langsung ke konsumen, sedangkan secara tidak langsung adalah produsen ke agen baru ke konsumen dan produsen ke agen menuju distributor menuju ke konsumen. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui signifikansi pengaruh pelaksanaan saluran distribusi terhadap volume penjualan susu pasteurisasi di Koperasi Unit Desa (KUD) DAU Kabupaten Malang. Hipotesis yang diajukan ialah diduga saluran distribusi mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap volume penjualan susu pasteurisasi di KUD DAU Kabupaten Malang. Populasi penelitian adalah para distributor susu pasteurisasi di KUD DAU Kabupaten Malang. Dalam pengumpulan data menggunakan metode sensus, dimana seluruh populasi diselidiki tanpa terkecuali dan populasi adalah ada 6 distributor. Teknik analisis data yang digunakan adalah Uji Instrumen (Validitas dan Reliabilitas), Uji Asumsi Klasik (Uji Normalitas Data, Uji Multikolinieritas dan Uji Heteroskdestisitas), Regresi Linier Sederhana, dan Uji Hipotesis (Uji F dan Uji T) Hasil analisis penelitian dari Uji F . Nilai sig. F sebesar 0,004 lebih kecil dari nilai sig. 0,05 dan F hitung sebesar 37,505 lebih besar dari F tabel 7,71, dan hasil penelitian dari Uji T diketahui t hitung sebesar 6,124 lebih besar daripada t tabel 2,132, menunjukkan bahwa faktor saluran distribusi berpengaruh signifikan terhadap volume penjualan susu pasteurisasi di KUD DAU Kabupaten Malang. Besarnya pengaruh sebesar 90,4% dan persamaan model regresi Y = Y = 0,41 + 0,571X. |
URI: | http://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/1196 |
Appears in Collections: | 2015 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
201111010_MEINIWARNI LAIA_1.pdf | COVER - BAB 1 | 1.33 MB | Adobe PDF | View/Open |
201111010_MEINIWARNI LAIA_2.pdf Restricted Access | BAB 2 - BAB 4 | 760.61 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
201111010_MEINIWARNI LAIA_3.pdf | BAB 5 - DAFTAR PUSTAKA | 176.05 kB | Adobe PDF | View/Open |
201111010_MEINIWARNI LAIA_4.pdf Restricted Access | LAMPIRAN | 323.24 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.