Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/1198
Title: | Pengaruh Atribut Produk Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen Pada Toko Kue Pia Cap Mangkok Malang |
Authors: | Yudiastuti, Anni Niwadolo, Cornelius Rahmawati, Natalia Yolanda Iga |
Keywords: | Atribut Produk Keputusan Pembelian |
Issue Date: | 2015 |
Abstract: | Atribut produk merupakan unsur-unsur yang dianggap penting dan dijadikan dasar pengambilan keputusan pembelian. Atribut produk terdiri dari merek, kemasan, pemberian label, layanan pelengkap dan jaminan. Perusahaan akan mendapat keuntungan besar karena produknya apabila telah mempertimbangkan dengan baik kelima unsur atribut produk tersebut. Toko Kue Pia Cap Mangkok Malang khususnya yang terletak di Jalan Soekarno Hatta ini merupakan salah satu perusahaan dalam bidang makanan yang telah menyadari pentingnya atribut produk dan telah menjalankan dengan baik atribut produk yang dimilikinya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui signifikansi pengaruh unsur atribut produk yang terdiri dari merek (X1), kemasan (X2), pemberian label (X3), layanan pelengkap (X4) dan jaminan (X5) terhadap keputusan pembelian konsumen (Y) terhadap Toko Kue Pia Cap Mangkok serta untuk mengetahui unsur-unsur atribut produk yang berpengaruh paling dominan terhadap keputusan pembelian konsumen terhadap Toko Kue Pia Cap Mangkok Malang. Berdasarkan rumusan dan tujuan masalah, maka jenis penelitian ini adalah penelitian eksplanatori. Populasi dalam penelitian ini adalah semua konsumen Toko Kue Pia Cap Mangkok Malang yang melakukan pembelian pia yang jumlahnya tidak dapat diketahui secara pasti. Oleh karena itu teknik pengambilan sampel menggunakan teknik accidental sampling dengan jumlah sampel sebanyak 60 responden. Sedangkan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuesioner dan wawancara langsung dengan teknik analisa data yang menggunakan uji instrumen (uji validitas dan uji reliabilitas), uji asumsi klasik (uji normalitas, uji autokorelasi, uji multikolinieritas, dan uji heterokedastisitas), dan uji hipotesis (uji regresi linier berganda, koefisien determinasi, sumbangan efektif, uji F dan uji t). Hasil analisis dari penelitian ini yaitu didapatkan pengaruh yang signifikan secara parsial maupun simultan terhadap keputusan pembelian konsumen Toko Kue Pia Cap Mangkok Malang dengan unsur/variabel yang paling berpengaruh secara dominan yaitu unsur/variabel kemasan (X2) yang mampu memberikan dampak positif terhadap keputusan pembelian konsumen Toko Kue Pia Cap Mangkok Malang. |
URI: | http://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/1198 |
Appears in Collections: | 2015 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
201111012_NATALIA YOLANDA IGA RAHMAWATI_1.pdf | COVER - BAB 1 | 1.02 MB | Adobe PDF | View/Open |
201111012_NATALIA YOLANDA IGA RAHMAWATI_2.pdf Restricted Access | BAB 2 - BAB 4 | 1.01 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
201111012_NATALIA YOLANDA IGA RAHMAWATI_3.pdf | BAB 5 - DAFTAR PUSTAKA | 39.92 kB | Adobe PDF | View/Open |
201111012_NATALIA YOLANDA IGA RAHMAWATI_4.pdf Restricted Access | LAMPIRAN | 1.15 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.