Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/1203
Title: | Pengaruh Faktor Sosial Terhadap Pengambilan Keputusan Studi Pada Sekolah Menengah Atas Katolik (Smak) Kolese Santo Yusup Malang (Hua Ind) |
Authors: | Yudiastuti, Anni Niwadolo, Cornelius Halawa, Sowanolo |
Keywords: | FaktorSosial (X) Keputusan Studi (Y) |
Issue Date: | 2015 |
Abstract: | Sektorjasa yang berkembangpesat di Indonesia adalah sector jasa pendidikan. Berkembangnya SMA swasta di Indonesia menyebabkan semakin ketat persaingan dalam merebut simpati calon murid yang telah lulus di Sekolah Menengah Pertama (SMP) untuk memilih sekolah SMA yang produsen sediakan. Penelitian ini bertujuan: (1) untuk mengetahui signifikansi pengaruh faktor sosial (X) yang terdiri dari kelompok referensi (X1), keluarga (X2), peran dan status sosial (X3) terhadap pengambilan keputusan studi pada Sekolah Menengah Atas Katolik (SMAK) Kolese Santo Yusup Malang (Hua Ind). (2) Untuk mengetahui faktor sosial yang memilki pengaruh paling dominan terhadap pengambilan keputusan studi pada Sekolah Menengah Atas Katolik (SMAK) Kolese Santo Yusup Malang (Hua Ind). Jenis penelitian yaitu explanatory research. Populasinya adalah seluruh siswa dan siswi yang sedang bersekolah diSMAK Kolese Santo Yusup Malang (Hua Ind) dan sampel sebanyak 303 siswa dan siswi kelas I sampai kelas III. Dengan metode analisis regresi linier berganda Hasil penelitian menunjukkan sebesar 56,2% keputusan siswa dan sisiwi memilih SMAK Kolese Santo Yusup Malang (Hua Ind) dipengaruhi oleh factor sosial (X) yang terdiri dari kelompok referensi (X1), keluarga (X2), serta peran dan status sosial (X3). Sedangakan sisanya yang 43,8% adalah dipengaruhi oleh faktor lain di luar fakto rsosial. Berdasarkan hasil uji F dan uji t diketahui bahwa factor sosial (X) yang terdiri dari kelompok referensi (X1), keluarga (X2), serta peran dan status sosial (X3) secara simultan dan parsial berpengaruh signifikan terhadap keputusan siswa dan siswi dalam memilih SMAK Kolese Santo Yusup Malang (Hua Ind). Variabel yang berpengaruh signifikan terhadap keputusan siswa dan siswi dalam memilih SMAK Kolese Santo Yusup Malang (Hua Ind) adalah peran dan status sosial (X3) dengan indicator pengaruh klub olahraga (X21) dan organisasi seperti OSIS (X22). |
URI: | http://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/1203 |
Appears in Collections: | 2015 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
201111015_SOWANOLO HALAWA_1.pdf | COVER - BAB 1 | 1.29 MB | Adobe PDF | View/Open |
201111015_SOWANOLO HALAWA_2.pdf Restricted Access | BAB 2 - BAB 4 | 785.19 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
201111015_SOWANOLO HALAWA_3.pdf | BAB 5 - DAFTAR PUSTAKA | 130.76 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.