Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/1204
Title: | Pengaruh Variasi Komposisi Serat Rumput Payung (Cyperus Alternifolius) Terhadap Kuat Tekan Beton Komposit |
Authors: | Santjojo, D.J. Djoko Herry Liemawati, Yessy Setitit, Frederikus |
Keywords: | serat rumput payung beton komposit kuat tekan |
Issue Date: | 2016 |
Abstract: | Beton merupakan konstruksi yang sudah tidak asing lagi dalam bidang teknik sipil. Hampir setiap bangunan sipil baik itu gedung, jembatan, maupun bangunan air, menggunakan beton sebagai struktur utama maupun pelengkap. Bahan penyusun beton yang awalnya terdiri dari semen, kerikil, pasir, dan air. Seiring dengan perkembangan zaman di temukan beton komposit, ialah beton di tambahkan dengan serat alam yaitu serat rumput payung (Cyperus Alternifolius), adalah tanaman yang sering disebut payung lembang atau payung raja di kenal dengan ciri fisiknya yang khas. Sama halnya seperti keluarga Cyperus lainnya. Bentuk fisiknya memang menyerupai payung, berbatang lurus dengan daun yang bulat melebar di bagian atasnya. Bagian pinggir daunnya menyerupai kulit bambu yang tajam dan keras. Penelitian ini bertujuan menentukan pengaruh variasi komposisi serat rumput payung (Cyperus Alternifolius) terhadap kuat tekan beton komposit . Penelitian ini dilakukan dengan cara membuat benda uji silinder beton berdiameter 15cm dengan tinggi 30 cm. Benda uji sebanyak 15 buah dengan lima variasi, yaitu 5 (lima) buah benda uji dengan variasi serat 0%, 3 (tiga) buah benda uji dengan variasi serat 0,1%, 3 (tiga) buah benda uji dengan variasi serat 0,3%, dan 4 (empat) buah benda uji dengan variasi serat 0,5%. Panjang serat 1,5cm, pengujian tekan menggunakan universal Testing Machine pada beton umur 28 hari sampai benda uji retak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kuat tekan beton dengan penambahan serat rumput payung 0% diperoleh 20,2 MPa, 0,1% diperoleh 13,55 MPa, 0,3% diperoleh 19, 22 MPa, dan 0,5% sebesar 10,42 MPa. Dari hasil penelitian dapat di simpulkan bahwa penambahan serat rumput payung ke dalam beton dapat mengurangi kekuatan tekan beton. |
URI: | http://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/1204 |
Appears in Collections: | 2016 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
201132002 - Fredikus Setitit _1.pdf | cover - bab 1 | 867.99 kB | Adobe PDF | View/Open |
201132002 - Fredikus Setitit _2.pdf Restricted Access | bab 2- bab 4 | 755.18 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
201132002 - Fredikus Setitit _3.pdf | bab 5 - daftar pustaka | 190.17 kB | Adobe PDF | View/Open |
201132002 - Fredikus Setitit _4.pdf Restricted Access | LAMPIRAN | 4.14 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.