Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/1274
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Hadiyono, William Alexander | - |
dc.date.accessioned | 2022-10-17T07:55:43Z | - |
dc.date.available | 2022-10-17T07:55:43Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/1274 | - |
dc.description.abstract | Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh dari inflasi, tingkat suku bunga dan nilai kurs rupiah terhadap return saham pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia secara simultan dan parsial, serta untuk mengetahui variabel apa yang mempunyai pengaruh dominan terhadap return saham pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Jenis penelitian adalah penelitian penjelasan, menyoroti hubungan antar variabel dan menguji hipotesis yang telah dirumuskan. Metode pengumpulan data dengan cara mencatat data yang ada pada perusahaan yang berkaitan dengan permasalahan atau obyek yang diteliti. Ruang lingkup penelitian ini adalah analisis terhadap perubahan return saham yang ditinjau dari analisis teknikal yang meliputi inflasi, tingkat suku bunga dan nilai kurs rupiah. Analisis data yang digunakan adalah uji normalitas, uji Heteroskedastisitas, uji autokorelasi, uji multikolinieritas, analisis regresi linier berganda, uji F, uji T, koefisien determinasi, uji dominan. Berdasarkan uji statistik disimpulkan bahwa inflasi, tingkat suku bunga dan nilai kurs rupiah berpengaruh secara simulatan terhadap return saham yang dapat dibuktikan dengan uji F yang bernilai 30,674. Secara parsial, inflasi tidak berpengaruh terhadap return saham, tingkat suku bunga berpengaruh terhadap return saham dan kurs rupiah tidak berpengaruh terhadap return saham yang ditunjukkan dengan nilai uji t 1,9766. Dari ketiga variabel tersebut, tingkat suku bunga merupakan variabel yang berpengaruh paling dominan terhadap return saham. | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.subject | Inflasi | en_US |
dc.subject | Tingkat Suku Bunga | en_US |
dc.subject | Nilai Kurs Rupiah | en_US |
dc.subject | Return Saham | en_US |
dc.title | Analisis Pengaruh Inflasi, Tingkat Suku Bunga Dan Nilai Kurs Rupiah Terhadap Return Saham Pada Perusahaan Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.identifier.nidn | NIDN0724076602 | - |
dc.identifier.nidn | NIDN0726018502 | - |
dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI62201#Akuntansi | - |
dc.identifier.nim | NIM201312033 | - |
Appears in Collections: | 2017 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
201312033 - William Alexander H. bab_1.pdf | 1.94 MB | Adobe PDF | View/Open | |
201312033 - William Alexander H. bab_2.pdf Restricted Access | 274.74 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
201312033 - William Alexander H. bab_3.pdf Restricted Access | 151.84 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
201312033 - William Alexander H. bab_4.pdf Restricted Access | 310.84 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
201312033 - William Alexander H. bab_5.pdf | 179.93 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.