Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/1308
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Upik, Anastasia | - |
dc.date.accessioned | 2022-10-18T06:59:49Z | - |
dc.date.available | 2022-10-18T06:59:49Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/1308 | - |
dc.description.abstract | Atribut produk merupakan unsur-unsur yang dianggap penting dan dijadikan dasar pengambilan keputusan pembelian. Unsur atribut produk terdiri dari kualitas produk, fitur, dan desain. Perusahaan akan mendapat keuntungan besar karena produknya apabila telah mempertimbangkan dengan baik ketiga unsur atribut produk tersebut. Penelitian ini bertujan untuk mengetahui: 1). signifikansi pengaruh unsur atribut produk yang terdiri dari kualitas produk (X1), fitur (X2) dan desain (X3) terhadap keputusan pembelian konsumen (Y) pada Sentral Yamaha serta, 2). untuk mengetahui unsur-unsur atribut produk produk yang berpengaruh paling dominan terhadap keputusan pembelian terhadap sepeda motor Sentral Yamaha di Malang. Penelitian ini adalah penelitian eksplanatori. Populasi penelitian adalah semua konsumen Sentral Yamaha di Malang yang melakukan pembelian sepeda motor Yamaha. Pengambilan sampel adalah accidental sampling dengan jumlah sampel sebanyak 40 responden. Sedangkan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuesioner dan wawancara langsung dengan teknik analisa data dengan menggunakan regresi linier berganda. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa secara simultan (bersama-sama) unsur atribut produk (X) yang terdiri atas kualitas produk (X1), fitur (X2), dan desain (X3) berpengaruh secara signifikan ( nyata) terhadap keputusan pembelian (Y) pada sepeda motor sentral Yamaha di Malang, dengan besarnya pengaruh dari variabel atribut produk (X) tersebut sebesar 68,4% dan membentuk model regresi Y= -0.559 + 0.362 X1 + 0.307 X2 + 0.336 X3. Demikian pula secara parsial ( individual) diketahui bahwa variabel (X1), fitur (X2), dan desain (X3) juga berpengaruh secara signifikan ( nyata) terhadap keputusan pembelian (Y) pada sepeda motor sentral Yamaha di Malang. Unsur yang paling dominan yaitu unsur desain (X3) dengan nilai sumbangan efektif sebesar 26,70% dan mampu memberikan dampak yang positif terhadap peningkatan keputusan pembelian konsumen sentral motor Yamaha di Malang | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.subject | Atribut Produk | en_US |
dc.subject | Keputusan Pembelian | en_US |
dc.title | Pengaruh Atribut Produk Terhadap Keputusan Pembelian Sepeda Motor Pada Sentral Yamaha Di Malang | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.identifier.nidn | NIDN0701056401 | - |
dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI61201#Manajemen | - |
dc.identifier.nim | NIM201211002 | - |
dc.identifier.nidk | NIDK8887223419 | - |
Appears in Collections: | 2016 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
201211002_ANASTASIA UPIK_1.pdf | COVER - BAB 1 | 3.01 MB | Adobe PDF | View/Open |
201211002_ANASTASIA UPIK_2.pdf Restricted Access | BAB 2 - BAB 4 | 1.26 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
201211002_ANASTASIA UPIK_3.pdf | BAB 5 - DAFTAR PUSTAKA | 752.6 kB | Adobe PDF | View/Open |
201211002_ANASTASIA UPIK_4.pdf Restricted Access | LAMPIRAN | 946.18 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.