Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/1325
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Sutanto, Fransisca Nathania | - |
dc.date.accessioned | 2022-10-19T03:05:45Z | - |
dc.date.available | 2022-10-19T03:05:45Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/1325 | - |
dc.description.abstract | Kegiatan bauran promosi dilakukan perusahaan bertujuan untuk mempengaruhi keputusan pembelian konsumen atas produk. Dari bauran promosi diharapkan berpengaruh dalam keputusan pembelian konsumen dan selain itu agar tujuan perusahaan dapat tercapai maksimal. Tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk menganalisis pengaruh bauran promosi terhadap keputusan pembelian konsumen PT Pabrik Cat Tunggal Djaja Indah. 2) Untuk mengetahui variabel bauran promosi yang berpengaruh paling dominan terhadap keputusan pembelian konsumen pada PT Pabrik Cat Tunggal Djaja Indah. Jenis penelitian yang dilakukan ini adalah penelitian explanatory, populasinya dalam penelitian ini adalah konsumen yang datang langsung pada toko-toko bangunan dan toko dari PT. Pabrik Cat Tunggal Djaja Indah, Sidoarjo untuk membeli cat paragon. Sampel penelitian yaitu sebanyak 60 responden yang ditarik dengan metode accidental sampling. Teknik analisis data menggunakan regresi linier berganda, uji hipotesis dilakuakan dengan uji F, uji T, dan sumbangan efektif. Hasil dari penelitian ini antara lain: 1) Variabel independen (bauran promosi) yang meliputi periklanan, hubungan masyarakat dan publisitas, promosi penjualan, penjualan pribadi, dan pemasaran langsung secara parsial dan simultan berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian pada PT Pabrik Cat Tunggal Djaja Indah Sidoarjo. 2) Dimensi bauran promosi yang paling dominan berpengaruh terhadap keputusan pembelian pada PT Pabrik Cat Tunggal Djaja Indah Sidoarjo adalah periklanan (X1), karena memiliki nilai beta standardized yang paling besar dibanding dengan dimensi lainnya yakni sebesar 0,857 | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.subject | Bauran Promosi | en_US |
dc.subject | Keputusan Pembelian Konsumen | en_US |
dc.title | Pengaruh Bauran Promosi Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen Pada Pt Pabrik Cat Tunggal Djaja Indah, Sidoarjo | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.identifier.nidn | NIDN0701056401 | - |
dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI61201#Manajemen | - |
dc.identifier.nim | NIM201311008 | - |
dc.identifier.nidk | NIDK8887223419 | - |
Appears in Collections: | 2017 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
201311008_FRANSISCA NATHANIA SUTANTO_1.pdf | COVER - BAB 1 | 3.39 MB | Adobe PDF | View/Open |
201311008_FRANSISCA NATHANIA SUTANTO_2.pdf Restricted Access | BAB 2 - BAB 4 | 1.02 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
201311008_FRANSISCA NATHANIA SUTANTO_3.pdf | BAB 5 - DAFTAR PUSTAKA | 284.75 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.