Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/1341
Title: | Analisis Modal Kerja Dan Likuiditas Untuk Mengetahui Profitabilitas Pada Perusahaan Property Dan Real Estate Yang Terdaftar Di Bei Periode Tahun 2009-2012 |
Authors: | Susanto, Tony Sukartiningsih, Lis Lestari Manurung, Renato Bastian |
Keywords: | Analisis Rasio Keuangan Kinerja Keuangan |
Issue Date: | 2014 |
Abstract: | Tujuan dari penelitian untuk menilai kinerja keuangan pada perusahaan property dan real estate (PT. Alam Sutera Realty Tbk, PT. Ciputra Property Tbk dan PT. Bukit Darmo Property Tbk) yang terdaftar di BEI periode tahun 2009-2012. Jenis penelitian adalah dokumentasi pada BEI, sumber data berupa data sekunder, penilaian kinerja keuangan dengan menggunakan analisis rasio khususnya rasio modal kerja, rasio likuiditas dan rasio profitabilitas. Hasil analisis menunjukkan dari 3 (tiga) perusahaan property dan real estate yang terdaftar di BEI pada periode tahun 2009-2012 yang memliki nilai yang paling baik dari ketiga rasio analisis (rasio modal kerja, likuiditas dan profitabilitas) adalah PT. Ciputra Property Tbk, diikuti oleh PT. Alam Suteta Realty Tbk dan yang terakhir adalah PT. Bukit Darmo Property Tbk. |
URI: | http://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/1341 |
Appears in Collections: | 2014 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
200912947_RENATO BASTIAN MANURUNG_1.pdf | COVER - BAB 1 | 1.89 MB | Adobe PDF | View/Open |
200912947_RENATO BASTIAN MANURUNG_2.pdf Restricted Access | BAB 2 - BAB 4 | 1.4 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
200912947_RENATO BASTIAN MANURUNG_3.pdf | BAB 5 - DAFTAR PUSTAKA | 198.31 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.