Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/1351
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Yagus, Findo Trina | - |
dc.date.accessioned | 2022-10-26T06:30:35Z | - |
dc.date.available | 2022-10-26T06:30:35Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/1351 | - |
dc.description.abstract | PT. Gandum adalah perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur yaitu memproduksi rokok. Dalam penelitian ini meneliti tentang sistem informasi akuntansi penggajian dan pengupahan yang diterapkan di PT. Gandum. Tujuan penelitian ini untuk mengevaluasi sistem informasi akuntansi penggajian dan pengupahan pada PT. Gandum agar menjadi lebih efektif di kemudian hari. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus dan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Dengan menggunakan metode pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu studi pustaka dan studi lapangan. Berdasarkan data-data yang diperoleh maka teknik analisis data yang digunakan adalah adalah studi kasus yang berupa pengetahuan tentang suatu kasus yang terjadi pada subyek yang dikumpulkan dan dianalisis berdasarkan teori yang ada sehingga menghasilkan suatu keterangan untuk memperoleh suatu pemecahan masalah yang tepat. Evaluasi berdasarkan hasil analisis dari permasalahan ini adalah bahwa sistem informasi akuntansi penggajian dan pengupahan yang dijalankan oleh PT. Gandum sudah cukup efektif karena lengkapnya dokumen-dokumen yang berhubungan dengan standart sistem informasi akuntansi dan juga didukung dengan alat komputerisasi untuk menjalankan sistem tersebut. Tetapi yang menjadi masalah pada PT. Gandum adalah departemen-departemen yang menjalankan fungsi penggajian dan pengupahannya. | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.subject | Sistem Informasi Akuntansi | en_US |
dc.subject | Sistem Informasi Akuntansi Penggajian | en_US |
dc.subject | Sistem Informasi Akuntansi Pengupahan | en_US |
dc.title | Evaluasi Sistem Informasi Akuntansi Penggajian Dan Pengupahan (Studi Kasus Pada Perusahaan Rokok Pt.Gandum) | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.identifier.nidn | NIDN0724076602 | - |
dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI62201#Akuntansi | - |
dc.identifier.nim | NIM201012013 | - |
Appears in Collections: | 2014 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
201012013_FINDO TRINA YAGUS_1.pdf | COVER - BAB 1 | 1.27 MB | Adobe PDF | View/Open |
201012013_FINDO TRINA YAGUS_2.pdf Restricted Access | BAB 2 - BAB 4 | 723.49 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
201012013_FINDO TRINA YAGUS_3.pdf | BAB 5 - DAFTAR PUSTAKA | 80.2 kB | Adobe PDF | View/Open |
201012013_FINDO TRINA YAGUS_4.pdf Restricted Access | LAMPIRAN | 302.71 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.