Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/1355
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Pertiwi, Margaretha Ana | - |
dc.date.accessioned | 2022-10-26T07:11:27Z | - |
dc.date.available | 2022-10-26T07:11:27Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/1355 | - |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui analisis break even point sebagai dasar perencanaan laba pada Perusahaan Paving Stone Indah Cemerlang Singosari Malang,bahwa laba yang dihasilkan perusahaan mengalami penurunan sehingga pada tahun 2013 perusahaan tidak dapat mencapai target penjualan.Maka perusahaan harus mengevaluasi perencanaan laba yang ditetapkan perusahaan karena perusahaan saat ini dalam melakukan perencanaan laba hanya terfokus pada volume penjualan yang ditargetkan tidak mempertimbangkan biaya dan laba. Hasil analisis deskriptif kuantitatif dengan adanya analisis break even point maka perusahaan dapat memisahkan biaya-biaya ke dalam biaya tetap atau biaya variabel serta biaya semi variabel ke dalam biaya tetap atau biaya variabel, mengetahui titik pulang pokok atau keadaan perusahaan tidak memperoleh laba dan tidak mengalami kerugian atau total biaya sama dengan total penjualan atau laba sama dengan nol, hasil analisis break even point masing-masing produk dalam keadaan impas belum tentu menghasilkan break even point secara keseluruhan dalam keadaan impas karena dalam perusahaan yang menghasilkan beberapa macam produk terdapat biaya tetap yang bersifat umum sehingga dalam penghitungannya harus menggunakan analisis break even point multiproduct. Perusahaan dapat membuat perencanaan laba dengan menetapkan target penjualan dan volume penjualan yang harus dicapai agar laba dapat terealisasi dengan mengunakan analisis break even point. | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.subject | Analisis Break Even Point | en_US |
dc.subject | Perencanaan Laba | en_US |
dc.title | Analisis Break Even Point Sebagai Dasar Perencanaan Laba Pada Perusahaan Paving Stone Indah Cemerlang Singosari - Malang | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.identifier.nidn | NIDN0709126102 | - |
dc.identifier.nidn | NIDN0706016401 | - |
dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI62201#Akuntansi | - |
dc.identifier.nim | NIM201012022 | - |
Appears in Collections: | 2014 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
201012022_MARGARETHA ANA PERTIWI_1.pdf | COVER - BAB 1 | 1.07 MB | Adobe PDF | View/Open |
201012022_MARGARETHA ANA PERTIWI_2.pdf Restricted Access | BAB 2 - BAB 4 | 1.94 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
201012022_MARGARETHA ANA PERTIWI_3.pdf | BAB 5 - DAFTAR PUSTAKA | 169.48 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.