Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/1386
Title: | Analisis Pola Konsumsi Rumah Tangga Terhadap Pangan Berbahan Baku Umbi-Umbian Di Dusun Genderan, Desa Sukodadi, Kabupaten Malang |
Authors: | Kurniawati, Lisa Perwita, Sari Maku, Nikolaus Wangga |
Issue Date: | 2014 |
Abstract: | Pola konsumsi dan besar konsumsi suatu rumah tangga dapat disebabkan oleh pendidikan yang dimiliki seseorang. Kesadaran akan pentingnya pendidikan bagi masa depan keluarga akan mengakibatkan konsumsi non makanan semakin meningkat. Ia menambahkanm bahwa tingkat kesadaran akan pentingnya pendidikan akan membuat rumah tangga tersebut mengalokasikan pendapatannya untuk pendidikan dan menghemat pos pengeluaran lain. Hasil dari penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Pendapatan rumah tangga yang mana akan memberikan dampak terhadap jumlah konsumsi bahan pangan berbahan baku umbi-umbian dilihat dari hasil penelitian yang diperoleh bahwa pendapatan rata-rata keluarga di Dusun genderan sebesar Rp. 1.029.630 yang memberikan nilai koefisien regresi berganda pendapatan yang dihasilkan sebesar 0,537 menyatakan bahwa secara parsial (sendiri-sendiri) pendapatan yang dihasilkan berpengaruh terhadap jumlah konsumsi bahan pangan berbahan baku umbi-umbian, (2) Harga bahan pangan berbahan umbi-umbian meberikan pengaruh berpengaruh terhadap jumlah konsumsi bahan pangan berbahan baku umbi-umbian dengan nilai koefisien regresi berganda harga bahan pangan umbi-umbian sebesar 0,288. (3) Harga bahan pangan beras memberikan pengaruh berpengaruh terhadap jumlah konsumsi bahan pangan berbahan baku umbi-umbian dengan nilai koefisien regresi berganda harga bahan pangan beras sebesar – 0,211 (4) Jumlah anggota keluarga memberikan pengaruh berpengaruh terhadap jumlah konsumsi bahan pangan berbahan baku umbi-umbian dengan nilai koefisien regresi berganda jumlah anggota rumah tangga sebesar 0,625, (5) Pendidikan ibu rumah tangga memberikan pengaruh berpengaruh terhadap jumlah konsumsi bahan pangan berbahan baku umbi-umbian dengan nilai koefisien regresi berganda pendidikan ibu rumah tangga sebesar – 0,188, dan (6) Usia memberikan pengaruh berpengaruh terhadap jumlah konsumsi bahan pangan berbahan baku umbi-umbian dengan nilai koefisien regresi berganda usia sebesar 0,131. |
URI: | http://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/1386 |
Appears in Collections: | 2014 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Nikolaus Wangga Maku senayan+adl ind_1.pdf | COVER - BAB 1 | 349.68 kB | Adobe PDF | View/Open |
Nikolaus Wangga Maku senayan+adl ind_2.pdf Restricted Access | BAB 2- BAB 4 | 726.62 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Nikolaus Wangga Maku senayan+adl ind_3.pdf | BAB 5 - DAFTAR PUSTAKA | 158.12 kB | Adobe PDF | View/Open |
Nikolaus Wangga Maku senayan+adl ind_4.pdf Restricted Access | LAMPIRAN | 602.03 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.